Dlaczego liczymy cenę z dostawą
Na 14 z 100 produktów, na których porównujemy co najmniej dwa sklepy, sklep z najniższą ceną towaru nie jest sklepem z najniższą ceną po dodaniu dostawy. Największa różnica: 37,33 zł. Tyle dopłaca ktoś, kto wybrał najtańszą cenę, a nie najtańszą sumę.
Liczby policzone z cen odczytanych przed chwilą.
Gdzie dostawa zmienia odpowiedź
| Produkt | Najtańszy towar | Najtaniej z dostawą | Różnica | Sklepów |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dukat | StoneX Bullion 1784,15 + 60,95 dostawy = 1845,10 zł | Smocza Mennica 1792,77 + 15,00 dostawy = 1807,77 zł | 37,33 zł | 20 |
| Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota | StoneX Bullion 16 209,49 + 60,95 dostawy = 16 270,44 zł | Goldon 16 219,95 + 15,00 dostawy = 16 234,95 zł | 35,49 zł | 18 |
| Britannia 1 uncja złota | StoneX Bullion 15 800,24 + 60,95 dostawy = 15 861,19 zł | Goldon 15 817,55 + 15,00 dostawy = 15 832,55 zł | 28,64 zł | 21 |
| Liść klonu 1/10 uncja złota | StoneX Bullion 1719,37 + 60,95 dostawy = 1780,32 zł | Mennica Szczepańska 1734,89 + 17,00 dostawy = 1751,89 zł | 28,43 zł | 12 |
| Liść klonu 1 uncja złota | StoneX Bullion 15 724,93 + 60,95 dostawy = 15 785,88 zł | Szlachetne Inwestycje 15 745,71 + 20,00 dostawy = 15 765,71 zł | 20,17 zł | 26 |
| Emu 1 uncja złota | StoneX Bullion 15 856,36 + 60,95 dostawy = 15 917,31 zł | Mennica Szwajcarska 15 872,90 + 25,00 dostawy = 15 897,90 zł | 19,41 zł | 6 |
| Amerykański Orzeł 1 uncja srebra | Flying Atom 245,14 + 25,00 dostawy = 270,14 zł | Cashify 246,00 + 12,00 dostawy = 258,00 zł | 12,14 zł | 13 |
| Krugerrand 1 uncja srebra | Mennica Szwajcarska 239,40 + 25,00 dostawy = 264,40 zł | Cashify 242,00 + 12,00 dostawy = 254,00 zł | 10,40 zł | 13 |
| Chińska Panda 3g złota | StoneX Bullion 1756,01 + 60,95 dostawy = 1816,96 zł | Mennica Zielona 1790,98 + 17,00 dostawy = 1807,98 zł | 8,98 zł | 4 |
| Ateńska Sowa 1 uncja srebra | 79element 247,00 + 20,00 dostawy = 267,00 zł | Idf Metale 248,00 + 15,25 dostawy = 263,25 zł | 3,75 zł | 5 |
| 10g złota | Mennica Europejska 5118,70 + 19,00 dostawy = 5137,70 zł | Smocza Mennica 5119,54 + 15,00 dostawy = 5134,54 zł | 3,16 zł | 28 |
| Lunar III 1 uncja srebra | StoneX Bullion 288,65 + 60,95 dostawy = 349,60 zł | Numizmatyczny.com 329,00 + 18,00 dostawy = 347,00 zł | 2,60 zł | 2 |
| Krugerrand 1/2 uncji złota | Ascoin 8190,41 + 25,00 dostawy = 8215,41 zł | GoldInvest24 8198,34 + 15,00 dostawy = 8213,34 zł | 2,07 zł | 20 |
| Britannia 1 uncja srebra | Cashify 237,00 + 12,00 dostawy = 249,00 zł | Guldener 240,74 + 8,00 dostawy = 248,74 zł | 0,26 zł | 17 |
| 1 uncja palladu | Cashify 5563,00 + 0,00 dostawy = 5563,00 zł | Cashify 5563,00 + 0,00 dostawy = 5563,00 zł | — | 2 |
| 1 uncja złota | Smocza Mennica 15 682,06 + 15,00 dostawy = 15 697,06 zł | Smocza Mennica 15 682,06 + 15,00 dostawy = 15 697,06 zł | — | 29 |
| 100g palladu | Szlachetne Inwestycje 17 882,89 + 20,00 dostawy = 17 902,89 zł | Szlachetne Inwestycje 17 882,89 + 20,00 dostawy = 17 902,89 zł | — | 2 |
| 100g srebra | Guldener 843,63 + 8,00 dostawy = 851,63 zł | Guldener 843,63 + 8,00 dostawy = 851,63 zł | — | 6 |
| 100g złota | Smocza Mennica 50 275,46 + 15,00 dostawy = 50 290,46 zł | Smocza Mennica 50 275,46 + 15,00 dostawy = 50 290,46 zł | — | 25 |
| 1g złota | Metal Market 525,16 + 11,53 dostawy = 536,69 zł | Metal Market 525,16 + 11,53 dostawy = 536,69 zł | — | 27 |
| 1kg srebra | Smocza Mennica 7784,17 + 15,00 dostawy = 7799,17 zł | Smocza Mennica 7784,17 + 15,00 dostawy = 7799,17 zł | — | 18 |
| 2.5g złota | Metal Market 1312,89 + 12,31 dostawy = 1325,20 zł | Metal Market 1312,89 + 12,31 dostawy = 1325,20 zł | — | 15 |
| 20 franków belgijskich Leopold II | Tavex 3000,00 + 9,00 dostawy = 3009,00 zł | Tavex 3000,00 + 9,00 dostawy = 3009,00 zł | — | 3 |
| 20 franków francuskich Marianna i Kogut | Smocza Mennica 2991,79 + 15,00 dostawy = 3006,79 zł | Smocza Mennica 2991,79 + 15,00 dostawy = 3006,79 zł | — | 4 |
| 20 franków francuskich Napoleon III | Tavex 3000,00 + 9,00 dostawy = 3009,00 zł | Tavex 3000,00 + 9,00 dostawy = 3009,00 zł | — | 4 |
| 20 franków szwajcarskich Vreneli | Tavex 3000,00 + 9,00 dostawy = 3009,00 zł | Tavex 3000,00 + 9,00 dostawy = 3009,00 zł | — | 5 |
| 20 marek niemieckich Wilhelm II | 79element 3711,00 + 20,00 dostawy = 3731,00 zł | 79element 3711,00 + 20,00 dostawy = 3731,00 zł | — | 2 |
| 20g złota | Flying Atom 10 115,99 + 25,00 dostawy = 10 140,99 zł | Flying Atom 10 115,99 + 25,00 dostawy = 10 140,99 zł | — | 23 |
| 250g srebra | StoneX Bullion 2119,86 + 60,95 dostawy = 2180,81 zł | StoneX Bullion 2119,86 + 60,95 dostawy = 2180,81 zł | — | 6 |
| 250g złota | Smocza Mennica 125 564,33 + 15,00 dostawy = 125 579,33 zł | Smocza Mennica 125 564,33 + 15,00 dostawy = 125 579,33 zł | — | 14 |
| 2g złota | Smocza Mennica 1070,16 + 15,00 dostawy = 1085,16 zł | Smocza Mennica 1070,16 + 15,00 dostawy = 1085,16 zł | — | 23 |
| 4 Dukaty | Smocza Mennica 7177,92 + 15,00 dostawy = 7192,92 zł | Smocza Mennica 7177,92 + 15,00 dostawy = 7192,92 zł | — | 15 |
| 500g srebra | Srebrna Mennica 4162,87 + 12,00 dostawy = 4174,87 zł | Srebrna Mennica 4162,87 + 12,00 dostawy = 4174,87 zł | — | 7 |
| 50g złota | Smocza Mennica 25 162,59 + 15,00 dostawy = 25 177,59 zł | Smocza Mennica 25 162,59 + 15,00 dostawy = 25 177,59 zł | — | 22 |
| 5g złota | Smocza Mennica 2573,45 + 15,00 dostawy = 2588,45 zł | Smocza Mennica 2573,45 + 15,00 dostawy = 2588,45 zł | — | 24 |
| Amerykański Orzeł 1 uncja złota | Srebrna Mennica 15 990,80 + 12,00 dostawy = 16 002,80 zł | Srebrna Mennica 15 990,80 + 12,00 dostawy = 16 002,80 zł | — | 21 |
| Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota | Flying Atom 1659,76 + 25,00 dostawy = 1684,76 zł | Flying Atom 1659,76 + 25,00 dostawy = 1684,76 zł | — | 13 |
| Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota | Mennica Szwajcarska 8199,40 + 25,00 dostawy = 8224,40 zł | Mennica Szwajcarska 8199,40 + 25,00 dostawy = 8224,40 zł | — | 8 |
| Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota | Goldon 4242,26 + 15,00 dostawy = 4257,26 zł | Goldon 4242,26 + 15,00 dostawy = 4257,26 zł | — | 10 |
| Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra | Ascoin 5634,52 + 25,00 dostawy = 5659,52 zł | Ascoin 5634,52 + 25,00 dostawy = 5659,52 zł | — | 3 |
| Arka Noego 1 uncja srebra | Mennica Szwajcarska 239,40 + 25,00 dostawy = 264,40 zł | Mennica Szwajcarska 239,40 + 25,00 dostawy = 264,40 zł | — | 9 |
| Arka Noego 1 uncja złota | Ascoin 16 202,66 + 25,00 dostawy = 16 227,66 zł | Ascoin 16 202,66 + 25,00 dostawy = 16 227,66 zł | — | 7 |
| Arka Noego 1/2 uncja złota | Golden Up 8365,47 + 30,00 dostawy = 8395,47 zł | Golden Up 8365,47 + 30,00 dostawy = 8395,47 zł | — | 3 |
| Arka Noego 1/4 uncja złota | Mennica Mazovia 4282,24 + 30,00 dostawy = 4312,24 zł | Mennica Mazovia 4282,24 + 30,00 dostawy = 4312,24 zł | — | 2 |
| Arka Noego Tuba 20 uncji srebra | Mennica Kapitałowa 4847,00 + 19,00 dostawy = 4866,00 zł | Mennica Kapitałowa 4847,00 + 19,00 dostawy = 4866,00 zł | — | 2 |
| Australijska Kookaburra 1 uncja srebra | Smocza Mennica 262,02 + 15,00 dostawy = 277,02 zł | Smocza Mennica 262,02 + 15,00 dostawy = 277,02 zł | — | 3 |
| Australijska Kookaburra 1/10 uncji platyny | Cashify 1082,00 + 12,00 dostawy = 1094,00 zł | Cashify 1082,00 + 12,00 dostawy = 1094,00 zł | — | 2 |
| Australijska Kookaburra 1/10 uncji złota | Mennica Kapitałowa 1803,00 + 19,00 dostawy = 1822,00 zł | Mennica Kapitałowa 1803,00 + 19,00 dostawy = 1822,00 zł | — | 2 |
| Australijski Kangur 1 uncja platyny | Cashify 7375,00 + 0,00 dostawy = 7375,00 zł | Cashify 7375,00 + 0,00 dostawy = 7375,00 zł | — | 6 |
| Australijski Kangur 1 uncja srebra | Cashify 237,00 + 12,00 dostawy = 249,00 zł | Cashify 237,00 + 12,00 dostawy = 249,00 zł | — | 16 |
| Australijski Kangur 1 uncja złota | Smocza Mennica 15 736,19 + 15,00 dostawy = 15 751,19 zł | Smocza Mennica 15 736,19 + 15,00 dostawy = 15 751,19 zł | — | 23 |
| Australijski Kangur 1/10 uncji złota | Mennica Szwajcarska 1697,10 + 25,00 dostawy = 1722,10 zł | Mennica Szwajcarska 1697,10 + 25,00 dostawy = 1722,10 zł | — | 13 |
| Australijski Kangur 1/2 uncji złota | Szlachetne Inwestycje 8185,27 + 20,00 dostawy = 8205,27 zł | Szlachetne Inwestycje 8185,27 + 20,00 dostawy = 8205,27 zł | — | 10 |
| Australijski Kangur 1/4 uncji złota | Mennica Szwajcarska 4080,40 + 25,00 dostawy = 4105,40 zł | Mennica Szwajcarska 4080,40 + 25,00 dostawy = 4105,40 zł | — | 14 |
| Australijski Kangur Masterbox 250 uncji srebra | Guldener 63 374,49 + 0,00 dostawy = 63 374,49 zł | Guldener 63 374,49 + 0,00 dostawy = 63 374,49 zł | — | 2 |
| Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra | Numigold 6066,00 + 16,00 dostawy = 6082,00 zł | Numigold 6066,00 + 16,00 dostawy = 6082,00 zł | — | 5 |
| Australijski Koala 1 uncja srebra | 79element 264,00 + 20,00 dostawy = 284,00 zł | 79element 264,00 + 20,00 dostawy = 284,00 zł | — | 5 |
| Bestie Tudorów 1 uncja złota | Mennica Szwajcarska 15 857,40 + 25,00 dostawy = 15 882,40 zł | Mennica Szwajcarska 15 857,40 + 25,00 dostawy = 15 882,40 zł | — | 3 |
| Bestie Tudorów 2 uncje srebra | Guldener 514,40 + 8,00 dostawy = 522,40 zł | Guldener 514,40 + 8,00 dostawy = 522,40 zł | — | 3 |
| Britannia 1/10 uncji złota | Smocza Mennica 1645,53 + 15,00 dostawy = 1660,53 zł | Smocza Mennica 1645,53 + 15,00 dostawy = 1660,53 zł | — | 15 |
| Britannia 1/2 uncji złota | GoldInvest24 8115,89 + 15,00 dostawy = 8130,89 zł | GoldInvest24 8115,89 + 15,00 dostawy = 8130,89 zł | — | 18 |
| Britannia 1/4 uncji złota | Szlachetne Inwestycje 4160,30 + 20,00 dostawy = 4180,30 zł | Szlachetne Inwestycje 4160,30 + 20,00 dostawy = 4180,30 zł | — | 11 |
| Britannia Masterbox 500 uncji srebra | Guldener 126 337,45 + 0,00 dostawy = 126 337,45 zł | Guldener 126 337,45 + 0,00 dostawy = 126 337,45 zł | — | 2 |
| Britannia Tuba 25 uncji srebra | Mennica Kapitałowa 5878,00 + 19,00 dostawy = 5897,00 zł | Mennica Kapitałowa 5878,00 + 19,00 dostawy = 5897,00 zł | — | 7 |
| Bull & Bear 1 uncja srebra | Flying Atom 243,24 + 25,00 dostawy = 268,24 zł | Flying Atom 243,24 + 25,00 dostawy = 268,24 zł | — | 2 |
| Chińska Panda 30g srebra | Mennica Kapitałowa 252,00 + 19,00 dostawy = 271,00 zł | Mennica Kapitałowa 252,00 + 19,00 dostawy = 271,00 zł | — | 5 |
| Chińska Panda 30g złota | StoneX Bullion 15 518,94 + 60,95 dostawy = 15 579,89 zł | StoneX Bullion 15 518,94 + 60,95 dostawy = 15 579,89 zł | — | 7 |
| Chińska Panda 8g złota | StoneX Bullion 4254,45 + 60,95 dostawy = 4315,40 zł | StoneX Bullion 4254,45 + 60,95 dostawy = 4315,40 zł | — | 10 |
| Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra | Smocza Mennica 280,00 + 15,00 dostawy = 295,00 zł | Smocza Mennica 280,00 + 15,00 dostawy = 295,00 zł | — | 3 |
| Krugerrand 1 uncja złota | Idf Metale 15 639,00 + 30,64 dostawy = 15 669,64 zł | Idf Metale 15 639,00 + 30,64 dostawy = 15 669,64 zł | — | 29 |
| Krugerrand 1/10 uncji złota | Tavex 1701,00 + 9,00 dostawy = 1710,00 zł | Tavex 1701,00 + 9,00 dostawy = 1710,00 zł | — | 23 |
| Krugerrand 1/4 uncji złota | Smocza Mennica 4137,03 + 15,00 dostawy = 4152,03 zł | Smocza Mennica 4137,03 + 15,00 dostawy = 4152,03 zł | — | 21 |
| Krugerrand Masterbox 500 uncji srebra | Guldener 127 160,49 + 0,00 dostawy = 127 160,49 zł | Guldener 127 160,49 + 0,00 dostawy = 127 160,49 zł | — | 3 |
| Krugerrand Tuba 25 uncji srebra | Mennica Sądecka 6805,60 + 10,00 dostawy = 6815,60 zł | Mennica Sądecka 6805,60 + 10,00 dostawy = 6815,60 zł | — | 3 |
| Libertad 1 uncja srebra | Smocza Mennica 330,00 + 15,00 dostawy = 345,00 zł | Smocza Mennica 330,00 + 15,00 dostawy = 345,00 zł | — | 3 |
| Liść Klonu 1 uncja platyny | Cashify 7521,00 + 0,00 dostawy = 7521,00 zł | Cashify 7521,00 + 0,00 dostawy = 7521,00 zł | — | 2 |
| Liść klonu 1 uncja srebra | Cashify 237,00 + 12,00 dostawy = 249,00 zł | Cashify 237,00 + 12,00 dostawy = 249,00 zł | — | 15 |
| Liść klonu 1/2 uncja złota | Ascoin 8252,40 + 25,00 dostawy = 8277,40 zł | Ascoin 8252,40 + 25,00 dostawy = 8277,40 zł | — | 11 |
| Liść klonu 1/20 uncji złota | Srebrna Mennica 1038,47 + 12,00 dostawy = 1050,47 zł | Srebrna Mennica 1038,47 + 12,00 dostawy = 1050,47 zł | — | 2 |
| Liść klonu 1/4 uncji złota | Smocza Mennica 4175,70 + 15,00 dostawy = 4190,70 zł | Smocza Mennica 4175,70 + 15,00 dostawy = 4190,70 zł | — | 14 |
| Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota | Mennica Mazovia 14 106,39 + 30,00 dostawy = 14 136,39 zł | Mennica Mazovia 14 106,39 + 30,00 dostawy = 14 136,39 zł | — | 5 |
| Liść Klonu Masterbox 500 uncji srebra | Guldener 127 160,49 + 0,00 dostawy = 127 160,49 zł | Guldener 127 160,49 + 0,00 dostawy = 127 160,49 zł | — | 3 |
| Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra | Ascoin 6818,68 + 25,00 dostawy = 6843,68 zł | Ascoin 6818,68 + 25,00 dostawy = 6843,68 zł | — | 3 |
| Lunar III 1 uncja złota | Cashify 16 226,00 + 0,00 dostawy = 16 226,00 zł | Cashify 16 226,00 + 0,00 dostawy = 16 226,00 zł | — | 7 |
| Lunar III 1/10 uncji złota | Tavex 1763,00 + 9,00 dostawy = 1772,00 zł | Tavex 1763,00 + 9,00 dostawy = 1772,00 zł | — | 6 |
| Lunar III 1/2 uncja złota | Ascoin 8353,14 + 25,00 dostawy = 8378,14 zł | Ascoin 8353,14 + 25,00 dostawy = 8378,14 zł | — | 3 |
| Lunar III 1/4 uncja złota | Tavex 4253,00 + 9,00 dostawy = 4262,00 zł | Tavex 4253,00 + 9,00 dostawy = 4262,00 zł | — | 6 |
| Orzeł Bielik 1 uncja złota | 79element 16 732,00 + 20,00 dostawy = 16 752,00 zł | 79element 16 732,00 + 20,00 dostawy = 16 752,00 zł | — | 2 |
| Philharmoniker 1 uncja platyny | Cashify 7521,00 + 0,00 dostawy = 7521,00 zł | Cashify 7521,00 + 0,00 dostawy = 7521,00 zł | — | 3 |
| Philharmoniker 1 uncja srebra | SK Granica 234,47 + 12,99 dostawy = 247,46 zł | SK Granica 234,47 + 12,99 dostawy = 247,46 zł | — | 23 |
| Philharmoniker 1 uncja złota | Mennica Sądecka 15 766,00 + 10,00 dostawy = 15 776,00 zł | Mennica Sądecka 15 766,00 + 10,00 dostawy = 15 776,00 zł | — | 28 |
| Philharmoniker 1/10 uncji złota | Mennica Szwajcarska 1672,40 + 25,00 dostawy = 1697,40 zł | Mennica Szwajcarska 1672,40 + 25,00 dostawy = 1697,40 zł | — | 19 |
| Philharmoniker 1/2 uncji złota | Mennica Szwajcarska 8145,30 + 25,00 dostawy = 8170,30 zł | Mennica Szwajcarska 8145,30 + 25,00 dostawy = 8170,30 zł | — | 18 |
| Philharmoniker 1/4 uncji złota | Smocza Mennica 4175,70 + 15,00 dostawy = 4190,70 zł | Smocza Mennica 4175,70 + 15,00 dostawy = 4190,70 zł | — | 17 |
| Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra | Ascoin 5474,62 + 25,00 dostawy = 5499,62 zł | Ascoin 5474,62 + 25,00 dostawy = 5499,62 zł | — | 3 |
| Royal Mint: Myths and Legends 1 uncja złota | Mennica Szwajcarska 15 841,90 + 25,00 dostawy = 15 866,90 zł | Mennica Szwajcarska 15 841,90 + 25,00 dostawy = 15 866,90 zł | — | 2 |
| Różne monety i sztabki 1 uncja platyny | Mennica Sądecka 7917,51 + 10,00 dostawy = 7927,51 zł | Mennica Sądecka 7917,51 + 10,00 dostawy = 7927,51 zł | — | 5 |
| Somalijski Słoń 1 uncja srebra | Golden Up 291,73 + 30,00 dostawy = 321,73 zł | Golden Up 291,73 + 30,00 dostawy = 321,73 zł | — | 5 |
| Suweren 1 funt | Mennica Szczepańska 3772,33 + 17,00 dostawy = 3789,33 zł | Mennica Szczepańska 3772,33 + 17,00 dostawy = 3789,33 zł | — | 10 |
| Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint | 79element 268,00 + 20,00 dostawy = 288,00 zł | 79element 268,00 + 20,00 dostawy = 288,00 zł | — | 3 |
| 1 uncja platyny | — | — | — | — |
| 100g platyny | — | — | — | — |
| 1kg złota | — | — | — | — |
| 20g platyny | — | — | — | — |
| 500g złota | — | — | — | — |
| 50g platyny | — | — | — | — |
| 5g platyny | — | — | — | — |
| Amerykański Orzeł Masterbox 500 uncji srebra | — | — | — | — |
| Arka Noego Masterbox 500 uncji srebra | — | — | — | — |
| Ateńska Sowa Tuba 20 uncji srebra | — | — | — | — |
| Australijskie Emu 1 uncja srebra | — | — | — | — |
| Bestie Królowej 2 uncje srebra | — | — | — | — |
| Bestie Tudorów 1 uncja platyny | — | — | — | — |
| Britannia 1 uncja platyny | — | — | — | — |
| Chińska Panda 15g złota | — | — | — | — |
| Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota | — | — | — | — |
| Liść Klonu 1 uncja palladu | — | — | — | — |
| Next Generation 2 uncje srebra | — | — | — | — |
| Orzeł Bielik 1/10 uncji złota | — | — | — | — |
| Philharmoniker Masterbox 500 uncji srebra | — | — | — | — |
| Quokka 1 uncja srebra | — | — | — | — |
| Somalijski Słoń Masterbox 500 uncji srebra | — | — | — | — |
| Somalijski Słoń Tuba 20 uncji srebra | — | — | — | — |
| Dziś na żadnym produkcie dostawa nie zmienia najtańszego sklepu. | ||||
Każdy wiersz można sprawdzić na stronie produktu — te same oferty, te same reguły, te same liczby. Kwoty to jeden produkt w koszyku i najtańsza opcja kurierska sklepu.
Skąd się to bierze
Koszt jednej przesyłki w naszym zestawieniu rozciąga się od 0,00 zł do 60,95 zł. Różnica w cenie towaru między dwoma najtańszymi sklepami jest często mniejsza niż ta rozpiętość: przy uncji srebra spór toczy się o kilka złotych, a przesyłka waży kilkadziesiąt. Wtedy o tym, gdzie faktycznie jest taniej, decyduje dostawa, a nie cena z listy.
Sklep, który wysyła ubezpieczoną paczkę z zagranicy, ma wyższy koszt dostawy niż paczkomat w Polsce — i nadal ma najniższą cenę towaru. Obie liczby są prawdziwe i żadna z nich nie jest zarzutem: to dwa różne składniki tego samego zakupu. Problemem jest dopiero porównanie, które pokazuje pierwszy składnik i milczy o drugim, bo takie porównanie systematycznie wskazuje ten sam sklep — ten z najtańszym towarem i najdroższą wysyłką — i nie mówi o tym kupującemu.
Dlatego koszt dostawy stoi u nas przy każdej ofercie, a nie w regulaminie: przy cenie w werdykcie, na każdym wierszu listy ofert i w opisie oferty dla wyszukiwarek. Ta strona podaje tylko, ile ta kolumna jest warta w złotych.
Czego ta strona nie twierdzi
Nie układamy rankingów według ceny z dostawą. Dostawa jest opcjonalna — u wielu sklepów odbiór osobisty jest darmowy, część ma próg darmowej wysyłki, a jedna przesyłka może unieść kilka produktów naraz. Doliczanie całej wysyłki do ceny jednej monety szeregowałoby warunki dostawy, których kupujący może nigdy nie zapłacić. Dlatego rankingiem rządzi cena towaru, a suma z dostawą stoi obok niej — a ta strona mówi tylko, jak często ta druga kolumna zmienia odpowiedź.
Liczymy też najprostszy przypadek: jeden produkt w koszyku, najtańsza opcja kurierska, bez odbioru osobistego. Kto kupuje dwie rzeczy naraz albo mieszka obok sklepu, ma inną arytmetykę — i po to jest koszt dostawy przy każdej ofercie, żeby mógł ją zrobić sam.
Jak to liczymy
Do porównania wchodzą tylko oferty, które w tej chwili liczą się w rankingach: odczytane niedawno (okno to dwa cykle skanowania danego sklepu, nie krócej niż 90 minut), w wiarygodnym pasmie marży (od −15% do +150% wartości kruszcu) i możliwe do kupienia (bez „chwilowo niedostępny”). To nie jest osobny zestaw reguł na tę stronę — to ten sam kod, który wybiera najtańszą ofertę na stronie produktu, więc wiersz tej tabeli i werdykt na stronie produktu nie mogą wskazać dwóch różnych sklepów.
Koszt dostawy bierzemy z warunków sklepu: najtańsza opcja kurierska, progi darmowej dostawy, widełki zależne od wartości zamówienia i dopłaty procentowe. Produkt wchodzi do statystyki, gdy mamy co najmniej dwa sklepy z policzalną dostawą.
Kosztu dostawy nie podaje 7 z 56 sklepów — albo pojawia się dopiero w koszyku: Auco, Mennica Elbląska, Mennica Inwestorów, Mennica Marymont, Mennica.pl, Mennica Północna, Złoto Bydgoszcz. Takie oferty widać na stronach produktów, ale nie da się ich uszeregować po sumie — a nieznana dostawa to u nas nie zero złotych. Jeśli taki sklep ma na produkcie najtańszy towar, cały produkt zostaje poza tą statystyką: nie umiemy powiedzieć, czy najtańsza oferta pozostaje najtańsza po dodaniu dostawy, jeśli nie znamy jej kosztu dostawy.
Liczby na tej stronie przelicza build, który uruchamia się co 15 minut — zaraz po tym, jak scraper zbierze nowe ceny. Nie starzeją się więc razem ze stroną, a data ostatniego odczytu stoi pod nagłówkiem, żeby było widać, z którego zbioru cen pochodzą.