Srebro
Produktów40
Spot250 zł
Z ceną40
Najniższa marża+14,8%
Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot za uncję.
| # | Produkt | Najniższa cena | Marża | Cena/g | Skup | Spread | Ofert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philharmoniker 1 uncja srebra ◂ NAJTANIEJ | 286,83 zł | +14,8% | 9,22 zł | 277,82 zł | +3,1% | 58 | |
| 2 | Britannia 1 uncja srebra | 287,33 zł | +15,0% | 9,24 zł | 277,08 zł | +3,6% | 52 | |
| 3 | 250g srebra | 2331,00 zł | +16,1% | 9,32 zł | 1972,25 zł | +15,4% | 21 | |
| 4 | Liść klonu 1 uncja srebra | 290,57 zł | +16,3% | 9,34 zł | 277,82 zł | +4,4% | 54 | |
| 5 | Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra | 7267,33 zł | +16,3% | 9,35 zł | 6720,46 zł | +7,5% | 8 | |
| 6 | Arka Noego Tuba 20 uncji srebra | 5813,87 zł | +16,3% | 9,35 zł | 5000,00 zł | +14,0% | 10 | |
| 7 | Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra | 5813,87 zł | +16,3% | 9,35 zł | 5376,36 zł | +7,5% | 13 | |
| 8 | Arka Noego 1 uncja srebra | 291,50 zł | +16,7% | 9,37 zł | 275,24 zł | +5,6% | 31 | |
| 9 | Australijski Kangur 1 uncja srebra | 291,50 zł | +16,7% | 9,37 zł | 277,82 zł | +4,7% | 52 | |
| 10 | Britannia Tuba 25 uncji srebra | 7329,72 zł | +17,3% | 9,43 zł | 6720,46 zł | +8,3% | 16 | |
| 11 | Krugerrand 1 uncja srebra | 295,30 zł | +18,2% | 9,49 zł | 277,82 zł | +5,9% | 50 | |
| 12 | 1kg srebra | 9564,00 zł | +19,1% | 9,56 zł | 7853,34 zł | +17,9% | 41 | |
| 13 | Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra | 7469,00 zł | +19,6% | 9,61 zł | 6720,46 zł | +10,0% | 12 | |
| 14 | Krugerrand Tuba 25 uncji srebra | 7585,64 zł | +21,4% | 9,76 zł | 6720,46 zł | +11,4% | 11 | |
| 15 | Amerykański Orzeł 1 uncja srebra | 306,91 zł | +22,8% | 9,87 zł | 286,52 zł | +6,6% | 46 | |
| 16 | Ateńska Sowa 1 uncja srebra | 307,00 zł | +22,9% | 9,87 zł | 270,72 zł | +11,8% | 18 | |
| 17 | Bull & Bear 1 uncja srebra | 309,41 zł | +23,8% | 9,95 zł | 267,64 zł | +13,5% | 9 | |
| 18 | 500g srebra | 5023,00 zł | +25,1% | 10,05 zł | 3837,99 zł | +23,6% | 22 | |
| 19 | Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra | 317,16 zł | +26,9% | 10,20 zł | 269,34 zł | +15,1% | 11 | |
| 20 | Bestie Królowej 2 uncje srebra | 639,27 zł | +27,9% | 10,28 zł | 556,82 zł | +12,9% | 15 | |
| 21 | Somalijski Słoń 1 uncja srebra | 319,64 zł | +27,9% | 10,28 zł | 259,30 zł | +18,9% | 19 | |
| 22 | Britannia Masterbox 500 uncji srebra | 161 070,30 zł | +28,9% | 10,36 zł | 134 409,13 zł | +16,6% | 8 | |
| 23 | Australijski Kangur Masterbox 250 uncji srebra | 80 797,48 zł | +29,4% | 10,39 zł | 67 204,56 zł | +16,8% | 5 | |
| 24 | Krugerrand Masterbox 500 uncji srebra | 162 119,62 zł | +29,8% | 10,42 zł | 134 409,13 zł | +17,1% | 6 | |
| 25 | Liść Klonu Masterbox 500 uncji srebra | 162 119,62 zł | +29,8% | 10,42 zł | 134 409,13 zł | +17,1% | 5 | |
| 26 | 100g srebra | 1045,00 zł | +30,1% | 10,45 zł | 808,92 zł | +22,6% | 22 | |
| 27 | Bestie Tudorów 2 uncje srebra | 655,82 zł | +31,2% | 10,54 zł | 523,39 zł | +20,2% | 12 | |
| 28 | Australijski Koala 1 uncja srebra | 329,50 zł | +31,9% | 10,59 zł | 279,65 zł | +15,1% | 19 | |
| 29 | Philharmoniker Masterbox 500 uncji srebra | 169 938,58 zł | +36,0% | 10,93 zł | 134 409,13 zł | +20,9% | 5 | |
| 30 | Arka Noego Masterbox 500 uncji srebra | 170 510,53 zł | +36,5% | 10,96 zł | 124 621,56 zł | +26,9% | 2 | |
| 31 | Australijskie Emu 1 uncja srebra | 345,00 zł | +38,1% | 11,09 zł | 298,30 zł | +13,5% | 14 | |
| 32 | Amerykański Orzeł Masterbox 500 uncji srebra | 173 314,94 zł | +38,7% | 11,14 zł | 134 409,13 zł | +22,4% | 2 | |
| 33 | Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint | 349,00 zł | +39,7% | 11,22 zł | — | — | 7 | |
| 34 | Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra | 7078,72 zł | +41,7% | 11,38 zł | 5376,36 zł | +24,0% | 9 | |
| 35 | Libertad 1 uncja srebra | 357,00 zł | +42,9% | 11,48 zł | 285,15 zł | +20,1% | 13 | |
| 36 | Australijska Kookaburra 1 uncja srebra | 359,12 zł | +43,7% | 11,55 zł | 285,15 zł | +20,6% | 17 | |
| 37 | Quokka 1 uncja srebra | 359,39 zł | +43,8% | 11,55 zł | — | — | 9 | |
| 38 | Lunar III 1 uncja srebra | 360,41 zł | +44,2% | 11,59 zł | 275,92 zł | +23,4% | 14 | |
| 39 | Chińska Panda 30g srebra | 348,90 zł | +44,8% | 11,63 zł | 282,65 zł | +19,0% | 17 | |
| 40 | Next Generation 2 uncje srebra | 775,00 zł | +55,1% | 12,46 zł | 541,90 zł | +30,1% | 11 | |
| Brak danych. | ||||||||
Brak produktów dla tych filtrów.