Srebro

Produktów39
Spot191 zł
Z ceną39
Najniższa marża+23,1%

Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot za uncję.

Forma:
Waga:
# Produkt Najniższa cena Marża Cena/g Skup Spread Ofert
1 Philharmoniker 1 uncja srebra ◂ NAJTANIEJ 234,47 zł +23,1% 7,54 zł 221,00 zł +5,7% 57
2 Britannia Tuba 25 uncji srebra 5878,00 zł +23,4% 7,56 zł — — 13
3 Australijski Kangur 1 uncja srebra 237,00 zł +24,4% 7,62 zł 221,00 zł +6,8% 50
4 Britannia 1 uncja srebra 237,00 zł +24,4% 7,62 zł 221,00 zł +6,8% 49
5 Liść klonu 1 uncja srebra 237,00 zł +24,4% 7,62 zł 221,00 zł +6,8% 50
6 Arka Noego 1 uncja srebra 239,40 zł +25,7% 7,70 zł 214,63 zł +10,3% 29
7 Krugerrand 1 uncja srebra 239,40 zł +25,7% 7,70 zł 221,00 zł +7,7% 43
8 1kg srebra 7784,17 zł +27,1% 7,78 zł 6122,08 zł +21,4% 41
9 Arka Noego Tuba 20 uncji srebra 4847,00 zł +27,2% 7,79 zł 3803,00 zł +21,5% 8
10 Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra 6066,00 zł +27,4% 7,80 zł 5245,23 zł +13,5% 11
11 Bull & Bear 1 uncja srebra 243,24 zł +27,7% 7,82 zł 203,40 zł +16,4% 9
12 Amerykański Orzeł 1 uncja srebra 245,14 zł +28,7% 7,88 zł 223,43 zł +8,9% 43
13 Ateńska Sowa 1 uncja srebra 247,00 zł +29,6% 7,94 zł 211,11 zł +14,5% 20
14 Britannia Masterbox 500 uncji srebra 126 337,45 zł +32,6% 8,12 zł — — 6
15 Australijski Kangur Masterbox 250 uncji srebra 63 374,49 zł +33,1% 8,15 zł — — 3
16 Krugerrand Masterbox 500 uncji srebra 127 160,49 zł +33,5% 8,18 zł — — 5
17 Liść Klonu Masterbox 500 uncji srebra 127 160,49 zł +33,5% 8,18 zł — — 4
18 Bestie Tudorów 2 uncje srebra 514,40 zł +35,0% 8,27 zł 412,02 zł +19,9% 13
19 500g srebra 4162,87 zł +35,9% 8,33 zł 2940,67 zł +29,4% 24
20 Chińska Panda 30g srebra 252,00 zł +37,1% 8,40 zł 223,45 zł +11,3% 18
21 Australijska Kookaburra 1 uncja srebra 262,02 zł +37,5% 8,42 zł 223,45 zł +14,7% 18
22 100g srebra 843,63 zł +37,7% 8,44 zł 665,49 zł +21,1% 25
23 250g srebra 2119,86 zł +38,4% 8,48 zł 1504,30 zł +29,0% 19
24 Australijski Koala 1 uncja srebra 264,00 zł +38,6% 8,49 zł 217,73 zł +17,5% 19
25 Philharmoniker Masterbox 500 uncji srebra 133 833,60 zł +40,5% 8,61 zł — — 4
26 Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint 268,00 zł +40,7% 8,62 zł 208,86 zł +22,1% 9
27 Krugerrand Tuba 25 uncji srebra 6805,60 zł +42,9% 8,75 zł 5245,23 zł +22,9% 10
28 Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra 6818,68 zł +43,2% 8,77 zł — — 6
29 Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra 5474,62 zł +43,7% 8,80 zł — — 10
30 Amerykański Orzeł Masterbox 500 uncji srebra 137 209,94 zł +44,0% 8,82 zł — — 1
31 Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra 280,00 zł +47,0% 9,00 zł 208,86 zł +25,4% 11
32 Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra 5634,52 zł +47,9% 9,06 zł — — 8
33 Australijskie Emu 1 uncja srebra 286,00 zł +50,1% 9,20 zł 227,84 zł +20,3% 16
34 Lunar III 1 uncja srebra 288,65 zł +51,5% 9,28 zł 235,65 zł +18,4% 13
35 Somalijski Słoń 1 uncja srebra 291,73 zł +53,1% 9,38 zł 197,93 zł +32,2% 19
36 Libertad 1 uncja srebra 330,00 zł +73,2% 10,61 zł 221,54 zł +32,9% 13
37 Quokka 1 uncja srebra 370,00 zł +94,2% 11,90 zł — — 9
38 Next Generation 2 uncje srebra 775,00 zł +103,4% 12,46 zł 413,93 zł +46,6% 11
39 Bestie Królowej 2 uncje srebra 879,00 zł +130,7% 14,13 zł 425,32 zł +51,6% 13
Brak danych.