Platyna
Produktów10
Spot6789 zł
Z ceną10
Najniższa marża+23,8%
Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot za uncję.
| # | Produkt | Najniższa cena | Marża | Cena/g | Skup | Spread | Ofert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philharmoniker 1 uncja platyny ◂ NAJTANIEJ | 8405,00 zł | +23,8% | 270,23 zł | 7974,58 zł | +5,1% | 17 | |
| 2 | Australijski Kangur 1 uncja platyny | 8422,00 zł | +24,0% | 270,77 zł | 7974,58 zł | +5,3% | 19 | |
| 3 | Różne monety i sztabki 1 uncja platyny | 8445,00 zł | +24,4% | 271,51 zł | 8225,77 zł | +2,6% | 13 | |
| 4 | Liść Klonu 1 uncja platyny | 8471,25 zł | +24,8% | 272,36 zł | 7974,58 zł | +5,9% | 15 | |
| 5 | Britannia 1 uncja platyny | 8490,00 zł | +25,0% | 272,96 zł | 7974,58 zł | +6,1% | 13 | |
| 6 | 1 uncja platyny | 9457,02 zł | +39,3% | 304,05 zł | 7447,20 zł | +21,3% | 6 | |
| 7 | 100g platyny | 30 930,04 zł | +41,7% | 309,30 zł | 23 377,36 zł | +24,4% | 3 | |
| 8 | 20g platyny | 6403,82 zł | +46,7% | 320,19 zł | 4636,29 zł | +27,6% | 3 | |
| 9 | 50g platyny | 16 227,38 zł | +48,7% | 324,55 zł | 11 797,51 zł | +27,3% | 4 | |
| 10 | Australijska Kookaburra 1/10 uncji platyny | 1249,88 zł | +84,1% | 401,85 zł | 880,12 zł | +29,6% | 8 | |
| Brak danych. | ||||||||
Brak produktów dla tych filtrów.