Złoto
Produktów65
Spot16 551 zł
Z ceną65
Najniższa marża+0,3%
Marża liczona względem wartości kruszcu w cenie spot za uncję.
| # | Produkt | Najniższa cena | Marża | Cena/g | Skup | Spread | Ofert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krugerrand 1 uncja złota ◂ NAJTANIEJ | 16 595,27 zł | +0,3% | 533,55 zł | 16 477,64 zł | +0,7% | 74 | |
| 2 | 100g złota | 53 526,00 zł | +0,6% | 535,26 zł | 52 807,54 zł | +1,3% | 73 | |
| 3 | 250g złota | 134 186,10 zł | +0,9% | 536,74 zł | 130 435,00 zł | +2,8% | 32 | |
| 4 | 50g złota | 26 923,75 zł | +1,2% | 538,47 zł | 26 586,33 zł | +1,3% | 60 | |
| 5 | Liść klonu 1 uncja złota | 16 767,74 zł | +1,3% | 539,09 zł | 16 477,64 zł | +1,7% | 70 | |
| 6 | 1kg złota | 539 231,65 zł | +1,3% | 539,23 zł | 526 100,12 zł | +2,4% | 33 | |
| 7 | 1 uncja złota | 16 779,67 zł | +1,4% | 539,48 zł | 16 486,81 zł | +1,7% | 74 | |
| 8 | 500g złota | 269 748,77 zł | +1,4% | 539,50 zł | 260 920,10 zł | +3,3% | 17 | |
| 9 | Australijski Kangur 1 uncja złota | 16 800,81 zł | +1,5% | 540,16 zł | 16 477,64 zł | +1,9% | 73 | |
| 10 | Philharmoniker 1 uncja złota | 16 817,61 zł | +1,6% | 540,70 zł | 16 477,64 zł | +2,0% | 72 | |
| 11 | 20g złota | 10 814,87 zł | +1,6% | 540,74 zł | 10 709,96 zł | +1,0% | 58 | |
| 12 | 20 marek niemieckich Wilhelm II | 3881,00 zł | +1,7% | 541,40 zł | 3780,00 zł | +2,6% | 11 | |
| 13 | Britannia 1 uncja złota | 16 861,04 zł | +1,9% | 542,09 zł | 16 467,64 zł | +2,3% | 60 | |
| 14 | Bestie Tudorów 1 uncja złota | 16 862,60 zł | +1,9% | 542,14 zł | 16 223,00 zł | +3,8% | 12 | |
| 15 | Royal Mint: Myths and Legends 1 uncja złota | 16 877,50 zł | +2,0% | 542,62 zł | — | — | 4 | |
| 16 | Emu 1 uncja złota | 16 899,10 zł | +2,1% | 543,32 zł | 16 697,02 zł | +1,2% | 14 | |
| 17 | 10g złota | 5451,20 zł | +2,4% | 545,12 zł | 5415,42 zł | +0,7% | 69 | |
| 18 | 20 franków francuskich Napoleon III | 3178,00 zł | +2,9% | 547,32 zł | 3033,00 zł | +4,6% | 17 | |
| 19 | Amerykański Orzeł 1 uncja złota | 17 044,80 zł | +3,0% | 548,00 zł | 16 736,36 zł | +1,8% | 63 | |
| 20 | 20 franków belgijskich Leopold II | 3190,00 zł | +3,2% | 549,39 zł | 3029,00 zł | +5,0% | 9 | |
| 21 | 20 franków francuskich Marianna i Kogut | 3190,00 zł | +3,2% | 549,39 zł | 3033,00 zł | +4,9% | 12 | |
| 22 | 20 franków szwajcarskich Vreneli | 3190,00 zł | +3,2% | 549,39 zł | 3032,35 zł | +4,9% | 15 | |
| 23 | Orzeł Bielik 1 uncja złota | 17 088,00 zł | +3,2% | 549,39 zł | 16 703,28 zł | +2,3% | 9 | |
| 24 | 5g złota | 2750,78 zł | +3,4% | 550,16 zł | 2712,32 zł | +1,4% | 54 | |
| 25 | Suweren 1 funt | 4031,86 zł | +3,5% | 550,80 zł | 3843,49 zł | +4,7% | 31 | |
| 26 | Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota | 17 138,00 zł | +3,5% | 551,00 zł | 16 736,36 zł | +2,3% | 18 | |
| 27 | Chińska Panda 8g złota | 4410,30 zł | +3,6% | 551,29 zł | 4259,00 zł | +3,4% | 19 | |
| 28 | 4 Dukaty | 7596,12 zł | +3,7% | 551,64 zł | 7320,00 zł | +3,6% | 33 | |
| 29 | Chińska Panda 30g złota | 16 555,21 zł | +3,7% | 551,84 zł | 15 938,89 zł | +3,7% | 27 | |
| 30 | Krugerrand 1/2 uncji złota | 8611,16 zł | +4,1% | 553,71 zł | 8365,00 zł | +2,9% | 58 | |
| 31 | 1 Dukat | 1905,00 zł | +4,1% | 553,78 zł | 1867,00 zł | +2,0% | 44 | |
| 32 | Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota | 17 227,10 zł | +4,1% | 553,86 zł | 16 821,00 zł | +2,4% | 45 | |
| 33 | Lunar III 1/4 uncja złota | 4307,74 zł | +4,1% | 553,99 zł | 4225,63 zł | +1,9% | 19 | |
| 34 | Arka Noego 1/2 uncja złota | 8622,40 zł | +4,2% | 554,43 zł | — | — | 7 | |
| 35 | Lunar III 1 uncja złota | 17 276,11 zł | +4,4% | 555,44 zł | 16 785,35 zł | +2,8% | 22 | |
| 36 | Arka Noego 1 uncja złota | 17 296,90 zł | +4,5% | 556,11 zł | — | — | 12 | |
| 37 | Australijski Kangur 1/2 uncji złota | 8685,04 zł | +5,0% | 558,46 zł | 8365,00 zł | +3,7% | 42 | |
| 38 | Australijski Kangur 1/4 uncji złota | 4342,52 zł | +5,0% | 558,46 zł | 4225,63 zł | +2,7% | 41 | |
| 39 | Krugerrand 1/4 uncji złota | 4342,52 zł | +5,0% | 558,46 zł | 4229,77 zł | +2,6% | 52 | |
| 40 | Britannia 1/2 uncji złota | 8689,00 zł | +5,0% | 558,72 zł | 8365,00 zł | +3,7% | 44 | |
| 41 | Philharmoniker 1/2 uncji złota | 8697,00 zł | +5,1% | 559,23 zł | 8445,82 zł | +2,9% | 49 | |
| 42 | 2.5g złota | 1399,17 zł | +5,2% | 559,67 zł | 1382,00 zł | +1,2% | 34 | |
| 43 | Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota | 8710,00 zł | +5,3% | 560,07 zł | 8445,82 zł | +3,0% | 38 | |
| 44 | Liść klonu 1/2 uncja złota | 8796,59 zł | +6,3% | 565,63 zł | 8445,82 zł | +4,0% | 41 | |
| 45 | Liść klonu 1/4 uncji złota | 4404,56 zł | +6,4% | 566,44 zł | 4225,63 zł | +4,1% | 41 | |
| 46 | Philharmoniker 1/4 uncji złota | 4404,56 zł | +6,4% | 566,44 zł | 4267,00 zł | +3,1% | 47 | |
| 47 | 1g złota | 569,00 zł | +6,9% | 569,00 zł | 572,89 zł | -0,7% | 64 | |
| 48 | Chińska Panda 15g złota | 8540,00 zł | +7,0% | 569,33 zł | 7910,00 zł | +7,4% | 18 | |
| 49 | Britannia 1/10 uncji złota | 1779,00 zł | +7,5% | 571,96 zł | 1712,08 zł | +3,8% | 47 | |
| 50 | Britannia 1/4 uncji złota | 4448,87 zł | +7,5% | 572,14 zł | 4224,69 zł | +5,0% | 39 | |
| 51 | 2g złota | 1145,57 zł | +7,6% | 572,78 zł | 1114,83 zł | +2,7% | 50 | |
| 52 | Lunar III 1/2 uncja złota | 8913,00 zł | +7,7% | 573,12 zł | 8475,47 zł | +4,9% | 12 | |
| 53 | Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota | 4458,00 zł | +7,7% | 573,31 zł | 4225,63 zł | +5,2% | 39 | |
| 54 | Liść klonu 1/10 uncja złota | 1786,64 zł | +7,9% | 574,42 zł | 1718,14 zł | +3,8% | 43 | |
| 55 | Krugerrand 1/10 uncji złota | 1796,56 zł | +8,5% | 577,61 zł | 1715,81 zł | +4,5% | 59 | |
| 56 | Australijski Kangur 1/10 uncji złota | 1813,80 zł | +9,6% | 583,15 zł | 1712,08 zł | +5,6% | 46 | |
| 57 | Arka Noego 1/4 uncja złota | 4560,51 zł | +10,2% | 586,49 zł | — | — | 6 | |
| 58 | Philharmoniker 1/10 uncji złota | 1827,00 zł | +10,4% | 587,39 zł | 1712,08 zł | +6,3% | 50 | |
| 59 | Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota | 14 763,58 zł | +11,0% | 590,54 zł | 14 364,64 zł | +2,7% | 12 | |
| 60 | Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota | 1867,00 zł | +12,8% | 600,25 zł | 1733,78 zł | +7,1% | 34 | |
| 61 | Lunar III 1/10 uncji złota | 1875,00 zł | +13,3% | 602,83 zł | 1736,42 zł | +7,4% | 17 | |
| 62 | Orzeł Bielik 1/10 uncji złota | 1908,00 zł | +15,3% | 613,44 zł | 1605,00 zł | +15,9% | 6 | |
| 63 | Chińska Panda 3g złota | 1873,51 zł | +17,4% | 624,50 zł | 1597,00 zł | +14,8% | 15 | |
| 64 | Australijska Kookaburra 1/10 uncji złota | 2287,00 zł | +38,2% | 735,29 zł | — | — | 4 | |
| 65 | Liść klonu 1/20 uncji złota | 1196,00 zł | +44,5% | 769,05 zł | 860,15 zł | +28,1% | 7 | |
| Brak danych. | ||||||||
Brak produktów dla tych filtrów.