Skup — gdzie sprzedać najdrożej
Najlepsza cena skupu dla każdego z 103 produktów. „Do spot” mówi, ile tracisz względem wartości kruszcu — im bliżej zera, tym lepiej dla sprzedającego.
| # | Produkt | Metal | Najlepszy skup | Skup/g | Do spot | Dealer | Ocena | Odczyt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5g platyny ◂ NAJDROŻEJ | 1302,03 zł | 260,41 zł | +37,5% | Srebrna Mennica | 4,6/5 | 3 min temu | |
| 2 | Australijska Kookaburra 1/10 uncji platyny | 776,51 zł | 249,65 zł | +31,9% | Srebrna Mennica | 4,6/5 | 3 min temu | |
| 3 | Lunar III 1 uncja srebra | 235,65 zł | 7,58 zł | +23,7% | Mennica.pl | — | 3 min temu | |
| 4 | Różne monety i sztabki 1 uncja platyny | 7257,35 zł | 233,33 zł | +23,2% | Srebrna Mennica | 4,6/5 | 3 min temu | |
| 5 | Chińska Panda 30g srebra | 223,45 zł | 7,45 zł | +21,6% | AG Market | 5/5 | 3 min temu | |
| 6 | Australijskie Emu 1 uncja srebra | 227,84 zł | 7,33 zł | +19,6% | Metal Market | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 7 | Liść Klonu 1 uncja palladu | 4668,85 zł | 150,11 zł | +19,1% | Smocza Mennica | — | 2 min temu | |
| 8 | Australijski Kangur 1 uncja platyny | 6972,00 zł | 224,15 zł | +18,4% | 79element | 4,5/5 | 3 min temu | |
| 9 | Britannia 1 uncja platyny | 6972,00 zł | 224,15 zł | +18,4% | 79element | 4,5/5 | 3 min temu | |
| 10 | Liść Klonu 1 uncja platyny | 6972,00 zł | 224,15 zł | +18,4% | 79element | 4,5/5 | 3 min temu | |
| 11 | Philharmoniker 1 uncja platyny | 6972,00 zł | 224,15 zł | +18,4% | 79element | 4,5/5 | 3 min temu | |
| 12 | Australijska Kookaburra 1 uncja srebra | 223,45 zł | 7,18 zł | +17,3% | AG Market | 5/5 | 3 min temu | |
| 13 | Amerykański Orzeł 1 uncja srebra strona skupu | 223,43 zł | 7,18 zł | +17,3% | Guldener | 4,9/5 | 3 min temu | |
| 14 | Libertad 1 uncja srebra | 221,54 zł | 7,12 zł | +16,3% | AG Market | 5/5 | 3 min temu | |
| 15 | Australijski Kangur 1 uncja srebra strona skupu | 221,00 zł | 7,11 zł | +16,0% | 79element | 4,5/5 | 3 min temu | |
| 16 | Britannia 1 uncja srebra strona skupu | 221,00 zł | 7,11 zł | +16,0% | 79element | 4,5/5 | 3 min temu | |
| 17 | Krugerrand 1 uncja srebra strona skupu | 221,00 zł | 7,11 zł | +16,0% | 79element | 4,5/5 | 3 min temu | |
| 18 | Liść klonu 1 uncja srebra strona skupu | 221,00 zł | 7,11 zł | +16,0% | 79element | 4,5/5 | 3 min temu | |
| 19 | Philharmoniker 1 uncja srebra strona skupu | 221,00 zł | 7,11 zł | +16,0% | 79element | 4,5/5 | 3 min temu | |
| 20 | Australijski Koala 1 uncja srebra | 217,73 zł | 7,00 zł | +14,3% | AG Market | 5/5 | 3 min temu | |
| 21 | 1 uncja palladu | 4423,00 zł | 142,20 zł | +12,8% | Mennica Skarbowa | 4,73/5 | 3 min temu | |
| 22 | 100g palladu | 14 218,00 zł | 142,18 zł | +12,8% | Mennica Skarbowa | 4,73/5 | 3 min temu | |
| 23 | Arka Noego 1 uncja srebra | 214,63 zł | 6,90 zł | +12,7% | Guldener | 4,9/5 | 3 min temu | |
| 24 | Bestie Królowej 2 uncje srebra | 425,32 zł | 6,84 zł | +11,6% | Metal Market | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 25 | 1 uncja platyny | 6570,44 zł | 211,24 zł | +11,6% | Srebrna Mennica | 4,6/5 | 3 min temu | |
| 26 | Ateńska Sowa 1 uncja srebra | 211,11 zł | 6,79 zł | +10,8% | Guldener | 4,9/5 | 3 min temu | |
| 27 | Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra | 5245,23 zł | 6,75 zł | +10,1% | Smocza Mennica | — | 2 min temu | |
| 28 | Krugerrand Tuba 25 uncji srebra | 5245,23 zł | 6,75 zł | +10,1% | Smocza Mennica | — | 2 min temu | |
| 29 | 50g platyny | 10 408,59 zł | 208,17 zł | +10,0% | Srebrna Mennica | 4,6/5 | 3 min temu | |
| 30 | Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra | 208,86 zł | 6,71 zł | +9,6% | Smocza Mennica | — | 2 min temu | |
| 31 | Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint | 208,86 zł | 6,71 zł | +9,6% | Smocza Mennica | — | 2 min temu | |
| 32 | 100g platyny | 20 625,13 zł | 206,25 zł | +8,9% | Srebrna Mennica | 4,6/5 | 3 min temu | |
| 33 | 100g srebra strona skupu | 665,49 zł | 6,65 zł | +8,6% | Mennica.pl | — | 3 min temu | |
| 34 | Next Generation 2 uncje srebra | 413,93 zł | 6,65 zł | +8,6% | Metal Market | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 35 | Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota | 13 461,96 zł | 538,48 zł | +8,1% | Mennica.pl | — | 3 min temu | |
| 36 | Bestie Tudorów 2 uncje srebra | 412,02 zł | 6,62 zł | +8,1% | Smocza Mennica | — | 2 min temu | |
| 37 | 20g platyny | 4090,46 zł | 204,52 zł | +8,0% | Srebrna Mennica | 4,6/5 | 3 min temu | |
| 38 | 1g złota strona skupu | 535,67 zł | 535,67 zł | +7,6% | Metal Market | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 39 | Bull & Bear 1 uncja srebra | 203,40 zł | 6,54 zł | +6,8% | AG Market | 5/5 | 3 min temu | |
| 40 | Krugerrand 1/4 uncji złota | 4083,00 zł | 525,09 zł | +5,4% | Tavex | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 41 | 2g złota strona skupu | 1047,68 zł | 523,84 zł | +5,2% | Metal Market | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 42 | 2.5g złota strona skupu | 1308,81 zł | 523,52 zł | +5,1% | Metal Market | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 43 | Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota | 1627,41 zł | 523,22 zł | +5,1% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 3 min temu | |
| 44 | Australijski Kangur 1/10 uncji złota | 1627,41 zł | 523,22 zł | +5,1% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 3 min temu | |
| 45 | Britannia 1/10 uncji złota | 1627,41 zł | 523,22 zł | +5,1% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 3 min temu | |
| 46 | Krugerrand 1/10 uncji złota | 1627,41 zł | 523,22 zł | +5,1% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 3 min temu | |
| 47 | Liść klonu 1/10 uncja złota | 1627,41 zł | 523,22 zł | +5,1% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 3 min temu | |
| 48 | Philharmoniker 1/10 uncji złota | 1627,41 zł | 523,22 zł | +5,1% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 3 min temu | |
| 49 | Lunar III 1/10 uncji złota | 1622,36 zł | 521,60 zł | +4,7% | Cashify | — | 3 min temu | |
| 50 | Liść klonu 1/20 uncji złota | 805,83 zł | 518,16 zł | +4,0% | Ascoin | 4,9/5 | 3 min temu | |
| 51 | Philharmoniker 1/4 uncji złota | 4025,00 zł | 517,63 zł | +3,9% | Tavex | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 52 | Somalijski Słoń 1 uncja srebra | 197,93 zł | 6,36 zł | +3,9% | Metal Market | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 53 | Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota | 3993,26 zł | 513,54 zł | +3,1% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 3 min temu | |
| 54 | Australijski Kangur 1/4 uncji złota | 3993,26 zł | 513,54 zł | +3,1% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 3 min temu | |
| 55 | Britannia 1/4 uncji złota | 3993,26 zł | 513,54 zł | +3,1% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 3 min temu | |
| 56 | Liść klonu 1/4 uncji złota | 3993,26 zł | 513,54 zł | +3,1% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 3 min temu | |
| 57 | Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota | 15 868,00 zł | 510,17 zł | +2,4% | Tavex | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 58 | 5g złota strona skupu | 2546,40 zł | 509,28 zł | +2,3% | Srebrna Mennica | 4,6/5 | 3 min temu | |
| 59 | Lunar III 1/2 uncja złota | 7918,75 zł | 509,19 zł | +2,2% | Cashify | — | 3 min temu | |
| 60 | Lunar III 1/4 uncja złota | 3954,15 zł | 508,52 zł | +2,1% | Lemoon | — | 3 min temu | |
| 61 | Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota | 7903,22 zł | 508,19 zł | +2,0% | Lemoon | — | 3 min temu | |
| 62 | Liść klonu 1/2 uncja złota | 7903,22 zł | 508,19 zł | +2,0% | Lemoon | — | 3 min temu | |
| 63 | Philharmoniker 1/2 uncji złota | 7903,22 zł | 508,19 zł | +2,0% | Lemoon | — | 3 min temu | |
| 64 | 1 Dukat | 1744,87 zł | 507,23 zł | +1,9% | Smocza Mennica | — | 2 min temu | |
| 65 | 10g złota strona skupu | 5067,51 zł | 506,75 zł | +1,8% | Lemoon | — | 3 min temu | |
| 66 | Australijski Kangur 1/2 uncji złota | 7880,71 zł | 506,74 zł | +1,8% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 3 min temu | |
| 67 | Britannia 1/2 uncji złota | 7880,71 zł | 506,74 zł | +1,8% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 3 min temu | |
| 68 | Krugerrand 1/2 uncji złota | 7880,71 zł | 506,74 zł | +1,8% | Mennica Silesia | 4,9/5 | 3 min temu | |
| 69 | Amerykański Orzeł 1 uncja złota strona skupu | 15 732,17 zł | 505,80 zł | +1,6% | Mennica Kapitałowa | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 70 | Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota | 15 732,17 zł | 505,80 zł | +1,6% | Mennica Kapitałowa | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 71 | Suweren 1 funt | 3699,00 zł | 505,33 zł | +1,5% | Tavex | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 72 | Orzeł Bielik 1 uncja złota | 15 701,08 zł | 504,80 zł | +1,4% | Mennica Kapitałowa | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 73 | Lunar III 1 uncja złota | 15 682,80 zł | 504,21 zł | +1,2% | Cashify | — | 3 min temu | |
| 74 | Emu 1 uncja złota | 15 647,87 zł | 503,09 zł | +1,0% | Metal Market | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 75 | 4 Dukaty | 6924,75 zł | 502,89 zł | +1,0% | Smocza Mennica | — | 2 min temu | |
| 76 | 20g złota strona skupu | 10 024,62 zł | 501,23 zł | +0,6% | Metal Market | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 77 | Arka Noego 1 uncja złota | 15 542,87 zł | 499,71 zł | +0,3% | Smocza Mennica | — | 2 min temu | |
| 78 | 50g złota strona skupu | 24 950,73 zł | 499,01 zł | +0,2% | Szlachetne Inwestycje | 4,8/5 | 3 min temu | |
| 79 | Australijski Kangur 1 uncja złota strona skupu | 15 520,00 zł | 498,98 zł | +0,2% | Tavex | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 80 | Chińska Panda 30g złota | 14 963,83 zł | 498,79 zł | +0,2% | Srebrna Mennica | 4,6/5 | 3 min temu | |
| 81 | Britannia 1 uncja złota strona skupu | 15 507,00 zł | 498,56 zł | +0,1% | 79element | 4,5/5 | 3 min temu | |
| 82 | Krugerrand 1 uncja złota strona skupu | 15 507,00 zł | 498,56 zł | +0,1% | 79element | 4,5/5 | 3 min temu | |
| 83 | Liść klonu 1 uncja złota strona skupu | 15 507,00 zł | 498,56 zł | +0,1% | 79element | 4,5/5 | 3 min temu | |
| 84 | Philharmoniker 1 uncja złota strona skupu | 15 507,00 zł | 498,56 zł | +0,1% | 79element | 4,5/5 | 3 min temu | |
| 85 | 20 franków szwajcarskich Vreneli | 2892,11 zł | 498,09 zł | +0,0% | Smocza Mennica | — | 2 min temu | |
| 86 | Chińska Panda 8g złota | 3984,00 zł | 498,00 zł | +0,0% | Mennica Marymont | — | 3 min temu | |
| 87 | 1kg srebra strona skupu | 6122,08 zł | 6,12 zł | -0,1% | Tavex | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 88 | Chińska Panda 3g złota | 1493,00 zł | 497,67 zł | -0,1% | Mennica Sądecka | — | 2 min temu | |
| 89 | Arka Noego Tuba 20 uncji srebra | 3803,00 zł | 6,11 zł | -0,2% | Mennica Sądecka | — | 2 min temu | |
| 90 | 1 uncja złota strona skupu | 15 419,32 zł | 495,74 zł | -0,5% | Metal Market | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 91 | 20 franków francuskich Marianna i Kogut | 2877,67 zł | 495,60 zł | -0,5% | Smocza Mennica | — | 2 min temu | |
| 92 | Bestie Tudorów 1 uncja złota | 15 392,00 zł | 494,86 zł | -0,6% | Mennica Sądecka | — | 2 min temu | |
| 93 | 100g złota strona skupu | 49 464,38 zł | 494,64 zł | -0,7% | Metal Market | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 94 | Chińska Panda 15g złota | 7402,00 zł | 493,47 zł | -0,9% | Mennica Marymont | — | 3 min temu | |
| 95 | 1kg złota strona skupu | 492 749,00 zł | 492,75 zł | -1,1% | Tavex | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 96 | 20 franków francuskich Napoleon III | 2861,00 zł | 492,73 zł | -1,1% | Tavex | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 97 | 20 franków belgijskich Leopold II | 2847,00 zł | 490,32 zł | -1,5% | Tavex | 4,7/5 | 3 min temu | |
| 98 | 250g srebra | 1504,30 zł | 6,02 zł | -1,8% | Lemoon | — | 3 min temu | |
| 99 | 500g złota | 244 166,67 zł | 488,33 zł | -1,9% | Smocza Mennica | — | 2 min temu | |
| 100 | 250g złota strona skupu | 122 083,33 zł | 488,33 zł | -1,9% | Smocza Mennica | — | 2 min temu | |
| 101 | 20 marek niemieckich Wilhelm II | 3500,00 zł | 488,25 zł | -2,0% | Mennica Krakowska | — | 3 min temu | |
| 102 | Orzeł Bielik 1/10 uncji złota | 1502,00 zł | 482,90 zł | -3,0% | Mennica Marymont | — | 3 min temu | |
| 103 | 500g srebra | 2940,67 zł | 5,88 zł | -4,0% | Mennica Kapitałowa | 4,7/5 | 3 min temu |
Brak produktów dla tych filtrów.