Ranking marż

111 produktów uszeregowanych według marży ponad wartość kruszcu. Im wyżej, tym mniej płacisz za samo bicie monety i koszty handlu.

zł na — zostaną tylko pozycje, które kupisz w całości za tę kwotę; przy każdej ile sztuk i ile gramów kruszcu (bez kosztów dostawy).

Kupujesz kilka pozycji naraz? Koszyk policzy, czy taniej zamówić wszystko w jednym sklepie, czy najtaniej każdą pozycję osobno i zapłacić kilka dostaw — z kosztami dostawy liczonymi od wartości całego zamówienia. Wymaga konta (wystarczy link e-mailem).

# Produkt Metal Najniższa cena Marża Cena/g Skup Spread Ofert
1 250g złota ◂ NAJTANIEJ Złoto 125 564,33 zł +0,9% 502,26 zł 122 083,33 zł +2,8% 32
2 100g złota Złoto 50 275,46 zł +1,0% 502,75 zł 49 464,38 zł +1,6% 72
3 Krugerrand 1 uncja złota Złoto 15 639,00 zł +1,0% 502,81 zł 15 507,00 zł +0,8% 72
4 50g złota Złoto 25 162,59 zł +1,1% 503,25 zł 24 950,73 zł +0,8% 60
5 1kg złota Złoto 503 984,00 zł +1,2% 503,98 zł 492 749,00 zł +2,2% 33
6 1 uncja złota Złoto 15 682,06 zł +1,2% 504,19 zł 15 419,32 zł +1,7% 72
7 500g złota Złoto 252 241,00 zł +1,3% 504,48 zł 244 166,67 zł +3,2% 18
8 Liść klonu 1 uncja złota Złoto 15 724,93 zł +1,5% 505,57 zł 15 507,00 zł +1,4% 68
9 20g złota Złoto 10 115,99 zł +1,6% 505,80 zł 10 024,62 zł +0,9% 57
10 Australijski Kangur 1 uncja złota Złoto 15 736,19 zł +1,6% 505,93 zł 15 520,00 zł +1,4% 71
11 Philharmoniker 1 uncja złota Złoto 15 766,00 zł +1,8% 506,89 zł 15 507,00 zł +1,6% 71
12 Britannia 1 uncja złota Złoto 15 800,24 zł +2,0% 507,99 zł 15 507,00 zł +1,9% 61
13 Royal Mint: Myths and Legends 1 uncja złota Złoto 15 841,90 zł +2,3% 509,33 zł — — 3
14 Emu 1 uncja złota Złoto 15 856,36 zł +2,4% 509,79 zł 15 647,87 zł +1,3% 16
15 Bestie Tudorów 1 uncja złota Złoto 15 857,40 zł +2,4% 509,83 zł 15 392,00 zł +2,9% 11
16 10g złota Złoto 5118,70 zł +2,8% 511,87 zł 5067,51 zł +1,0% 68
17 Amerykański Orzeł 1 uncja złota Złoto 15 990,80 zł +3,2% 514,12 zł 15 732,17 zł +1,6% 62
18 5g złota Złoto 2573,45 zł +3,4% 514,69 zł 2546,40 zł +1,1% 54
19 20 franków francuskich Marianna i Kogut Złoto 2991,79 zł +3,5% 515,25 zł 2877,67 zł +3,8% 13
20 Suweren 1 funt Złoto 3772,33 zł +3,5% 515,35 zł 3699,00 zł +1,9% 30
21 20 franków belgijskich Leopold II Złoto 3000,00 zł +3,7% 516,67 zł 2847,00 zł +5,1% 8
22 20 franków francuskich Napoleon III Złoto 3000,00 zł +3,7% 516,67 zł 2861,00 zł +4,6% 17
23 20 franków szwajcarskich Vreneli Złoto 3000,00 zł +3,7% 516,67 zł 2892,11 zł +3,6% 16
24 Chińska Panda 30g złota Złoto 15 518,94 zł +3,9% 517,30 zł 14 963,83 zł +3,6% 25
25 20 marek niemieckich Wilhelm II Złoto 3711,00 zł +4,0% 517,68 zł 3500,00 zł +5,7% 8
26 Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota Złoto 16 117,42 zł +4,1% 518,19 zł 15 732,17 zł +2,4% 17
27 1 Dukat Złoto 1784,15 zł +4,1% 518,65 zł 1744,87 zł +2,2% 41
28 Arka Noego 1 uncja złota Złoto 16 202,66 zł +4,6% 520,93 zł 15 542,87 zł +4,1% 13
29 Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota Złoto 16 209,49 zł +4,6% 521,15 zł 15 868,00 zł +2,1% 46
30 4 Dukaty Złoto 7177,92 zł +4,7% 521,27 zł 6924,75 zł +3,5% 33
31 Lunar III 1 uncja złota Złoto 16 226,00 zł +4,8% 521,68 zł 15 682,80 zł +3,3% 24
32 Britannia 1/2 uncji złota Złoto 8115,89 zł +4,8% 521,86 zł 7880,71 zł +2,9% 44
33 Philharmoniker 1/2 uncji złota Złoto 8145,30 zł +5,2% 523,75 zł 7903,22 zł +3,0% 49
34 Australijski Kangur 1/4 uncji złota Złoto 4080,40 zł +5,4% 524,75 zł 3993,26 zł +2,1% 42
35 2.5g złota Złoto 1312,89 zł +5,5% 525,16 zł 1308,81 zł +0,3% 33
36 1g złota Złoto 525,16 zł +5,5% 525,16 zł 535,67 zł -2,0% 61
37 Australijski Kangur 1/2 uncji złota Złoto 8185,27 zł +5,7% 526,32 zł 7880,71 zł +3,7% 37
38 Krugerrand 1/2 uncji złota Złoto 8190,41 zł +5,8% 526,66 zł 7880,71 zł +3,8% 56
39 Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota Złoto 8199,40 zł +5,9% 527,23 zł 7903,22 zł +3,6% 37
40 Britannia 1/10 uncji złota Złoto 1645,53 zł +6,2% 529,05 zł 1627,41 zł +1,1% 45
41 Liść klonu 1/2 uncja złota Złoto 8252,40 zł +6,6% 530,64 zł 7903,22 zł +4,2% 38
42 Chińska Panda 8g złota Złoto 4254,45 zł +6,8% 531,81 zł 3984,00 zł +6,4% 21
43 Krugerrand 1/4 uncji złota Złoto 4137,03 zł +6,8% 532,03 zł 4083,00 zł +1,3% 55
44 Chińska Panda 15g złota Złoto 7992,00 zł +7,0% 532,80 zł 7402,00 zł +7,4% 18
45 Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota Złoto 1659,76 zł +7,2% 533,62 zł 1627,41 zł +1,9% 36
46 Britannia 1/4 uncji złota Złoto 4160,30 zł +7,4% 535,03 zł 3993,26 zł +4,0% 41
47 2g złota Złoto 1070,16 zł +7,4% 535,08 zł 1047,68 zł +2,1% 49
48 Liść klonu 1/4 uncji złota Złoto 4175,70 zł +7,8% 537,01 zł 3993,26 zł +4,4% 44
49 Philharmoniker 1/4 uncji złota Złoto 4175,70 zł +7,8% 537,01 zł 4025,00 zł +3,6% 48
50 Lunar III 1/2 uncja złota Złoto 8353,14 zł +7,9% 537,12 zł 7918,75 zł +5,2% 11
51 Philharmoniker 1/10 uncji złota Złoto 1672,40 zł +8,0% 537,69 zł 1627,41 zł +2,7% 49
52 Arka Noego 1/2 uncja złota Złoto 8365,47 zł +8,0% 537,91 zł — — 7
53 Orzeł Bielik 1 uncja złota Złoto 16 732,00 zł +8,0% 537,95 zł 15 701,08 zł +6,2% 8
54 Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota Złoto 4242,26 zł +9,6% 545,57 zł 3993,26 zł +5,9% 38
55 Australijski Kangur 1/10 uncji złota Złoto 1697,10 zł +9,6% 545,63 zł 1627,41 zł +4,1% 43
56 Krugerrand 1/10 uncji złota Złoto 1701,00 zł +9,8% 546,88 zł 1627,41 zł +4,3% 58
57 Lunar III 1/4 uncja złota Złoto 4253,00 zł +9,8% 546,95 zł 3954,15 zł +7,0% 20
58 Arka Noego 1/4 uncja złota Złoto 4282,24 zł +10,6% 550,71 zł — — 5
59 Liść klonu 1/10 uncja złota Złoto 1719,37 zł +11,0% 552,79 zł 1627,41 zł +5,3% 39
60 Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota Złoto 14 106,39 zł +13,3% 564,26 zł 13 461,96 zł +4,6% 13
61 Lunar III 1/10 uncji złota Złoto 1763,00 zł +13,8% 566,82 zł 1622,36 zł +8,0% 16
62 Australijska Kookaburra 1/10 uncji złota Złoto 1803,00 zł +16,4% 579,68 zł — — 5
63 Chińska Panda 3g złota Złoto 1756,01 zł +17,5% 585,34 zł 1493,00 zł +15,0% 14
64 Philharmoniker 1 uncja srebra Srebro 234,47 zł +23,1% 7,54 zł 221,00 zł +5,7% 57
65 Britannia Tuba 25 uncji srebra Srebro 5878,00 zł +23,4% 7,56 zł — — 13
66 Australijski Kangur 1 uncja srebra Srebro 237,00 zł +24,4% 7,62 zł 221,00 zł +6,8% 50
67 Britannia 1 uncja srebra Srebro 237,00 zł +24,4% 7,62 zł 221,00 zł +6,8% 49
68 Liść klonu 1 uncja srebra Srebro 237,00 zł +24,4% 7,62 zł 221,00 zł +6,8% 50
69 Australijski Kangur 1 uncja platyny Platyna 7375,00 zł +25,2% 237,11 zł 6972,00 zł +5,5% 19
70 Arka Noego 1 uncja srebra Srebro 239,40 zł +25,7% 7,70 zł 214,63 zł +10,3% 29
71 Krugerrand 1 uncja srebra Srebro 239,40 zł +25,7% 7,70 zł 221,00 zł +7,7% 43
72 1kg srebra Srebro 7784,17 zł +27,1% 7,78 zł 6122,08 zł +21,4% 41
73 Arka Noego Tuba 20 uncji srebra Srebro 4847,00 zł +27,2% 7,79 zł 3803,00 zł +21,5% 8
74 Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra Srebro 6066,00 zł +27,4% 7,80 zł 5245,23 zł +13,5% 11
75 Bull & Bear 1 uncja srebra Srebro 243,24 zł +27,7% 7,82 zł 203,40 zł +16,4% 9
76 Britannia 1 uncja platyny Platyna 7521,00 zł +27,7% 241,81 zł 6972,00 zł +7,3% 13
77 Liść Klonu 1 uncja platyny Platyna 7521,00 zł +27,7% 241,81 zł 6972,00 zł +7,3% 15
78 Philharmoniker 1 uncja platyny Platyna 7521,00 zł +27,7% 241,81 zł 6972,00 zł +7,3% 17
79 Amerykański Orzeł 1 uncja srebra Srebro 245,14 zł +28,7% 7,88 zł 223,43 zł +8,9% 43
80 Ateńska Sowa 1 uncja srebra Srebro 247,00 zł +29,6% 7,94 zł 211,11 zł +14,5% 19
81 Britannia Masterbox 500 uncji srebra Srebro 126 337,45 zł +32,6% 8,12 zł — — 6
82 Australijski Kangur Masterbox 250 uncji srebra Srebro 63 374,49 zł +33,1% 8,15 zł — — 3
83 Krugerrand Masterbox 500 uncji srebra Srebro 127 160,49 zł +33,5% 8,18 zł — — 5
84 Liść Klonu Masterbox 500 uncji srebra Srebro 127 160,49 zł +33,5% 8,18 zł — — 4
85 Liść klonu 1/20 uncji złota Złoto 1038,47 zł +34,1% 667,75 zł 805,83 zł +22,4% 10
86 Różne monety i sztabki 1 uncja platyny Platyna 7917,51 zł +34,5% 254,55 zł 7257,35 zł +8,3% 13
87 Bestie Tudorów 2 uncje srebra Srebro 514,40 zł +35,0% 8,27 zł 412,02 zł +19,9% 13
88 500g srebra Srebro 4162,87 zł +35,9% 8,33 zł 2940,67 zł +29,4% 24
89 Chińska Panda 30g srebra Srebro 252,00 zł +37,1% 8,40 zł 223,45 zł +11,3% 18
90 Australijska Kookaburra 1 uncja srebra Srebro 262,02 zł +37,5% 8,42 zł 223,45 zł +14,7% 18
91 100g srebra Srebro 843,63 zł +37,7% 8,44 zł 665,49 zł +21,1% 25
92 250g srebra Srebro 2119,86 zł +38,4% 8,48 zł 1504,30 zł +29,0% 19
93 Australijski Koala 1 uncja srebra Srebro 264,00 zł +38,6% 8,49 zł 217,73 zł +17,5% 19
94 Philharmoniker Masterbox 500 uncji srebra Srebro 133 833,60 zł +40,5% 8,61 zł — — 4
95 Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint Srebro 268,00 zł +40,7% 8,62 zł 208,86 zł +22,1% 9
96 100g palladu Pallad 17 882,89 zł +41,8% 178,83 zł 14 218,00 zł +20,5% 4
97 1 uncja palladu Pallad 5563,00 zł +41,9% 178,85 zł 4423,00 zł +20,5% 8
98 Krugerrand Tuba 25 uncji srebra Srebro 6805,60 zł +42,9% 8,75 zł 5245,23 zł +22,9% 10
99 Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra Srebro 6818,68 zł +43,2% 8,77 zł — — 6
100 Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra Srebro 5474,62 zł +43,7% 8,80 zł — — 10
101 Amerykański Orzeł Masterbox 500 uncji srebra Srebro 137 209,94 zł +44,0% 8,82 zł — — 1
102 Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra Srebro 280,00 zł +47,0% 9,00 zł 208,86 zł +25,4% 11
103 Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra Srebro 5634,52 zł +47,9% 9,06 zł — — 8
104 Australijskie Emu 1 uncja srebra Srebro 286,00 zł +50,1% 9,20 zł 227,84 zł +20,3% 16
105 Lunar III 1 uncja srebra Srebro 288,65 zł +51,5% 9,28 zł 235,65 zł +18,4% 13
106 Somalijski Słoń 1 uncja srebra Srebro 291,73 zł +53,1% 9,38 zł 197,93 zł +32,2% 19
107 Libertad 1 uncja srebra Srebro 330,00 zł +73,2% 10,61 zł 221,54 zł +32,9% 13
108 Australijska Kookaburra 1/10 uncji platyny Platyna 1082,00 zł +83,7% 347,87 zł 776,51 zł +28,2% 10
109 Quokka 1 uncja srebra Srebro 370,00 zł +94,2% 11,90 zł — — 9
110 Next Generation 2 uncje srebra Srebro 775,00 zł +103,4% 12,46 zł 413,93 zł +46,6% 11
111 Bestie Królowej 2 uncje srebra Srebro 879,00 zł +130,7% 14,13 zł 425,32 zł +51,6% 13
Brak danych.