Ranking marż

118 produktów uszeregowanych według marży ponad wartość kruszcu. Im wyżej, tym mniej płacisz za samo bicie i handel.

zł na — zostaną tylko pozycje, które kupisz w całości za tę kwotę; przy każdej ile sztuk i ile gramów kruszcu (bez kosztów dostawy).
# Produkt Metal Najniższa cena Marża Cena/g Skup Spread Ofert
1 Krugerrand 1 uncja złota ◂ NAJTANIEJ Złoto 16 595,27 zł +0,3% 533,55 zł 16 477,64 zł +0,7% 74
2 100g złota Złoto 53 526,00 zł +0,6% 535,26 zł 52 807,54 zł +1,3% 73
3 250g złota Złoto 134 186,10 zł +0,9% 536,74 zł 130 435,00 zł +2,8% 32
4 50g złota Złoto 26 923,75 zł +1,2% 538,47 zł 26 586,33 zł +1,3% 60
5 Liść klonu 1 uncja złota Złoto 16 767,74 zł +1,3% 539,09 zł 16 477,64 zł +1,7% 70
6 1kg złota Złoto 539 231,65 zł +1,3% 539,23 zł 526 100,12 zł +2,4% 33
7 1 uncja złota Złoto 16 779,67 zł +1,4% 539,48 zł 16 486,81 zł +1,7% 74
8 500g złota Złoto 269 748,77 zł +1,4% 539,50 zł 260 920,10 zł +3,3% 17
9 Australijski Kangur 1 uncja złota Złoto 16 800,81 zł +1,5% 540,16 zł 16 477,64 zł +1,9% 73
10 Philharmoniker 1 uncja złota Złoto 16 817,61 zł +1,6% 540,70 zł 16 477,64 zł +2,0% 72
11 20g złota Złoto 10 814,87 zł +1,6% 540,74 zł 10 709,96 zł +1,0% 58
12 20 marek niemieckich Wilhelm II Złoto 3881,00 zł +1,7% 541,40 zł 3780,00 zł +2,6% 11
13 Britannia 1 uncja złota Złoto 16 861,04 zł +1,9% 542,09 zł 16 467,64 zł +2,3% 60
14 Bestie Tudorów 1 uncja złota Złoto 16 862,60 zł +1,9% 542,14 zł 16 223,00 zł +3,8% 12
15 Royal Mint: Myths and Legends 1 uncja złota Złoto 16 877,50 zł +2,0% 542,62 zł 4
16 Emu 1 uncja złota Złoto 16 899,10 zł +2,1% 543,32 zł 16 697,02 zł +1,2% 14
17 10g złota Złoto 5451,20 zł +2,4% 545,12 zł 5415,42 zł +0,7% 69
18 20 franków francuskich Napoleon III Złoto 3178,00 zł +2,9% 547,32 zł 3033,00 zł +4,6% 17
19 Amerykański Orzeł 1 uncja złota Złoto 17 044,80 zł +3,0% 548,00 zł 16 736,36 zł +1,8% 63
20 20 franków belgijskich Leopold II Złoto 3190,00 zł +3,2% 549,39 zł 3029,00 zł +5,0% 9
21 20 franków francuskich Marianna i Kogut Złoto 3190,00 zł +3,2% 549,39 zł 3033,00 zł +4,9% 12
22 20 franków szwajcarskich Vreneli Złoto 3190,00 zł +3,2% 549,39 zł 3032,35 zł +4,9% 15
23 Orzeł Bielik 1 uncja złota Złoto 17 088,00 zł +3,2% 549,39 zł 16 703,28 zł +2,3% 9
24 5g złota Złoto 2750,78 zł +3,4% 550,16 zł 2712,32 zł +1,4% 54
25 Suweren 1 funt Złoto 4031,86 zł +3,5% 550,80 zł 3843,49 zł +4,7% 31
26 Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota Złoto 17 138,00 zł +3,5% 551,00 zł 16 736,36 zł +2,3% 18
27 Chińska Panda 8g złota Złoto 4410,30 zł +3,6% 551,29 zł 4259,00 zł +3,4% 19
28 4 Dukaty Złoto 7596,12 zł +3,7% 551,64 zł 7320,00 zł +3,6% 33
29 Chińska Panda 30g złota Złoto 16 555,21 zł +3,7% 551,84 zł 15 938,89 zł +3,7% 27
30 Krugerrand 1/2 uncji złota Złoto 8611,16 zł +4,1% 553,71 zł 8365,00 zł +2,9% 58
31 1 Dukat Złoto 1905,00 zł +4,1% 553,78 zł 1867,00 zł +2,0% 44
32 Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota Złoto 17 227,10 zł +4,1% 553,86 zł 16 821,00 zł +2,4% 45
33 Lunar III 1/4 uncja złota Złoto 4307,74 zł +4,1% 553,99 zł 4225,63 zł +1,9% 19
34 Arka Noego 1/2 uncja złota Złoto 8622,40 zł +4,2% 554,43 zł 7
35 Lunar III 1 uncja złota Złoto 17 276,11 zł +4,4% 555,44 zł 16 785,35 zł +2,8% 22
36 Arka Noego 1 uncja złota Złoto 17 296,90 zł +4,5% 556,11 zł 12
37 Australijski Kangur 1/2 uncji złota Złoto 8685,04 zł +5,0% 558,46 zł 8365,00 zł +3,7% 42
38 Australijski Kangur 1/4 uncji złota Złoto 4342,52 zł +5,0% 558,46 zł 4225,63 zł +2,7% 41
39 Krugerrand 1/4 uncji złota Złoto 4342,52 zł +5,0% 558,46 zł 4229,77 zł +2,6% 52
40 Britannia 1/2 uncji złota Złoto 8689,00 zł +5,0% 558,72 zł 8365,00 zł +3,7% 44
41 Philharmoniker 1/2 uncji złota Złoto 8697,00 zł +5,1% 559,23 zł 8445,82 zł +2,9% 49
42 2.5g złota Złoto 1399,17 zł +5,2% 559,67 zł 1382,00 zł +1,2% 34
43 Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota Złoto 8710,00 zł +5,3% 560,07 zł 8445,82 zł +3,0% 38
44 Liść klonu 1/2 uncja złota Złoto 8796,59 zł +6,3% 565,63 zł 8445,82 zł +4,0% 41
45 Liść klonu 1/4 uncji złota Złoto 4404,56 zł +6,4% 566,44 zł 4225,63 zł +4,1% 41
46 Philharmoniker 1/4 uncji złota Złoto 4404,56 zł +6,4% 566,44 zł 4267,00 zł +3,1% 47
47 1g złota Złoto 569,00 zł +6,9% 569,00 zł 572,89 zł -0,7% 64
48 Chińska Panda 15g złota Złoto 8540,00 zł +7,0% 569,33 zł 7910,00 zł +7,4% 18
49 Britannia 1/10 uncji złota Złoto 1779,00 zł +7,5% 571,96 zł 1712,08 zł +3,8% 47
50 Britannia 1/4 uncji złota Złoto 4448,87 zł +7,5% 572,14 zł 4224,69 zł +5,0% 39
51 2g złota Złoto 1145,57 zł +7,6% 572,78 zł 1114,83 zł +2,7% 50
52 Lunar III 1/2 uncja złota Złoto 8913,00 zł +7,7% 573,12 zł 8475,47 zł +4,9% 12
53 Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota Złoto 4458,00 zł +7,7% 573,31 zł 4225,63 zł +5,2% 39
54 Liść klonu 1/10 uncja złota Złoto 1786,64 zł +7,9% 574,42 zł 1718,14 zł +3,8% 43
55 Krugerrand 1/10 uncji złota Złoto 1796,56 zł +8,5% 577,61 zł 1715,81 zł +4,5% 59
56 Australijski Kangur 1/10 uncji złota Złoto 1813,80 zł +9,6% 583,15 zł 1712,08 zł +5,6% 46
57 Arka Noego 1/4 uncja złota Złoto 4560,51 zł +10,2% 586,49 zł 6
58 Philharmoniker 1/10 uncji złota Złoto 1827,00 zł +10,4% 587,39 zł 1712,08 zł +6,3% 50
59 Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota Złoto 14 763,58 zł +11,0% 590,54 zł 14 364,64 zł +2,7% 12
60 Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota Złoto 1867,00 zł +12,8% 600,25 zł 1733,78 zł +7,1% 34
61 Lunar III 1/10 uncji złota Złoto 1875,00 zł +13,3% 602,83 zł 1736,42 zł +7,4% 17
62 Philharmoniker 1 uncja srebra Srebro 286,83 zł +14,8% 9,22 zł 277,82 zł +3,1% 58
63 Britannia 1 uncja srebra Srebro 287,33 zł +15,0% 9,24 zł 277,08 zł +3,6% 52
64 Orzeł Bielik 1/10 uncji złota Złoto 1908,00 zł +15,3% 613,44 zł 1605,00 zł +15,9% 6
65 250g srebra Srebro 2331,00 zł +16,1% 9,32 zł 1972,25 zł +15,4% 21
66 Liść klonu 1 uncja srebra Srebro 290,57 zł +16,3% 9,34 zł 277,82 zł +4,4% 54
67 Liść Klonu Tuba 25 uncji srebra Srebro 7267,33 zł +16,3% 9,35 zł 6720,46 zł +7,5% 8
68 Arka Noego Tuba 20 uncji srebra Srebro 5813,87 zł +16,3% 9,35 zł 5000,00 zł +14,0% 10
69 Philharmoniker Tuba 20 uncji srebra Srebro 5813,87 zł +16,3% 9,35 zł 5376,36 zł +7,5% 13
70 Arka Noego 1 uncja srebra Srebro 291,50 zł +16,7% 9,37 zł 275,24 zł +5,6% 31
71 Australijski Kangur 1 uncja srebra Srebro 291,50 zł +16,7% 9,37 zł 277,82 zł +4,7% 52
72 Britannia Tuba 25 uncji srebra Srebro 7329,72 zł +17,3% 9,43 zł 6720,46 zł +8,3% 16
73 Chińska Panda 3g złota Złoto 1873,51 zł +17,4% 624,50 zł 1597,00 zł +14,8% 15
74 Krugerrand 1 uncja srebra Srebro 295,30 zł +18,2% 9,49 zł 277,82 zł +5,9% 50
75 1kg srebra Srebro 9564,00 zł +19,1% 9,56 zł 7853,34 zł +17,9% 41
76 Australijski Kangur Tuba 25 uncji srebra Srebro 7469,00 zł +19,6% 9,61 zł 6720,46 zł +10,0% 12
77 Krugerrand Tuba 25 uncji srebra Srebro 7585,64 zł +21,4% 9,76 zł 6720,46 zł +11,4% 11
78 Amerykański Orzeł 1 uncja srebra Srebro 306,91 zł +22,8% 9,87 zł 286,52 zł +6,6% 46
79 Ateńska Sowa 1 uncja srebra Srebro 307,00 zł +22,9% 9,87 zł 270,72 zł +11,8% 18
80 Philharmoniker 1 uncja platyny Platyna 8405,00 zł +23,8% 270,23 zł 7974,58 zł +5,1% 17
81 Bull & Bear 1 uncja srebra Srebro 309,41 zł +23,8% 9,95 zł 267,64 zł +13,5% 9
82 Australijski Kangur 1 uncja platyny Platyna 8422,00 zł +24,0% 270,77 zł 7974,58 zł +5,3% 19
83 Różne monety i sztabki 1 uncja platyny Platyna 8445,00 zł +24,4% 271,51 zł 8225,77 zł +2,6% 13
84 Liść Klonu 1 uncja platyny Platyna 8471,25 zł +24,8% 272,36 zł 7974,58 zł +5,9% 15
85 Britannia 1 uncja platyny Platyna 8490,00 zł +25,0% 272,96 zł 7974,58 zł +6,1% 13
86 500g srebra Srebro 5023,00 zł +25,1% 10,05 zł 3837,99 zł +23,6% 22
87 Dragon moneta-sztabka 1 uncja srebra Srebro 317,16 zł +26,9% 10,20 zł 269,34 zł +15,1% 11
88 Bestie Królowej 2 uncje srebra Srebro 639,27 zł +27,9% 10,28 zł 556,82 zł +12,9% 15
89 Somalijski Słoń 1 uncja srebra Srebro 319,64 zł +27,9% 10,28 zł 259,30 zł +18,9% 19
90 Britannia Masterbox 500 uncji srebra Srebro 161 070,30 zł +28,9% 10,36 zł 134 409,13 zł +16,6% 8
91 Australijski Kangur Masterbox 250 uncji srebra Srebro 80 797,48 zł +29,4% 10,39 zł 67 204,56 zł +16,8% 5
92 Krugerrand Masterbox 500 uncji srebra Srebro 162 119,62 zł +29,8% 10,42 zł 134 409,13 zł +17,1% 6
93 Liść Klonu Masterbox 500 uncji srebra Srebro 162 119,62 zł +29,8% 10,42 zł 134 409,13 zł +17,1% 5
94 100g srebra Srebro 1045,00 zł +30,1% 10,45 zł 808,92 zł +22,6% 22
95 Bestie Tudorów 2 uncje srebra Srebro 655,82 zł +31,2% 10,54 zł 523,39 zł +20,2% 12
96 Australijski Koala 1 uncja srebra Srebro 329,50 zł +31,9% 10,59 zł 279,65 zł +15,1% 19
97 1 uncja palladu Pallad 6526,38 zł +32,6% 209,83 zł 4812,00 zł +26,3% 7
98 Philharmoniker Masterbox 500 uncji srebra Srebro 169 938,58 zł +36,0% 10,93 zł 134 409,13 zł +20,9% 5
99 Arka Noego Masterbox 500 uncji srebra Srebro 170 510,53 zł +36,5% 10,96 zł 124 621,56 zł +26,9% 2
100 Australijskie Emu 1 uncja srebra Srebro 345,00 zł +38,1% 11,09 zł 298,30 zł +13,5% 14
101 Australijska Kookaburra 1/10 uncji złota Złoto 2287,00 zł +38,2% 735,29 zł 4
102 Amerykański Orzeł Masterbox 500 uncji srebra Srebro 173 314,94 zł +38,7% 11,14 zł 134 409,13 zł +22,4% 2
103 1 uncja platyny Platyna 9457,02 zł +39,3% 304,05 zł 7447,20 zł +21,3% 6
104 Swan - Łabędź 1 uncja srebra Perth Mint Srebro 349,00 zł +39,7% 11,22 zł 7
105 Liść Klonu 1 uncja palladu Pallad 6959,00 zł +41,4% 223,74 zł 5031,39 zł +27,7% 3
106 Amerykański Orzeł Tuba 20 uncji srebra Srebro 7078,72 zł +41,7% 11,38 zł 5376,36 zł +24,0% 9
107 100g platyny Platyna 30 930,04 zł +41,7% 309,30 zł 23 377,36 zł +24,4% 3
108 100g palladu Pallad 22 439,30 zł +41,8% 224,39 zł 15 087,90 zł +32,8% 3
109 Libertad 1 uncja srebra Srebro 357,00 zł +42,9% 11,48 zł 285,15 zł +20,1% 13
110 Australijska Kookaburra 1 uncja srebra Srebro 359,12 zł +43,7% 11,55 zł 285,15 zł +20,6% 17
111 Quokka 1 uncja srebra Srebro 359,39 zł +43,8% 11,55 zł 9
112 Lunar III 1 uncja srebra Srebro 360,41 zł +44,2% 11,59 zł 275,92 zł +23,4% 14
113 Liść klonu 1/20 uncji złota Złoto 1196,00 zł +44,5% 769,05 zł 860,15 zł +28,1% 7
114 Chińska Panda 30g srebra Srebro 348,90 zł +44,8% 11,63 zł 282,65 zł +19,0% 17
115 20g platyny Platyna 6403,82 zł +46,7% 320,19 zł 4636,29 zł +27,6% 3
116 50g platyny Platyna 16 227,38 zł +48,7% 324,55 zł 11 797,51 zł +27,3% 4
117 Next Generation 2 uncje srebra Srebro 775,00 zł +55,1% 12,46 zł 541,90 zł +30,1% 11
118 Australijska Kookaburra 1/10 uncji platyny Platyna 1249,88 zł +84,1% 401,85 zł 880,12 zł +29,6% 8
Brak danych.