Notowania spot
Wartość czystego kruszcu — punkt odniesienia dla każdej marży na tym serwisie. Odświeżanie co 15 minut w godzinach handlu.
| Metal | Symbol | PLN / uncja | PLN / gram | PLN / kg | Odczyt |
|---|---|---|---|---|---|
| XAU | 15 489 zł | 498,00 zł | 497 998 zł | 5 min temu | |
| XAG | 191 zł | 6,13 zł | 6126 zł | 5 min temu | |
| XPT | 5889 zł | 189,32 zł | 189 322 zł | 5 min temu | |
| XPD | 3922 zł | 126,08 zł | 126 081 zł | 5 min temu |
Historia i zmiany
ładowanie danych…
| Metal | 24 h | 7 d | 30 d | 90 d | 1 rok | YTD | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Złoto
ładowanie wykresu…
Srebro
ładowanie wykresu…
Platyna
ładowanie wykresu…
Pallad
ładowanie wykresu…
Wskaźniki
Iloraz dwóch cen spot — waluta się skraca, więc wskaźnik jest ten sam niezależnie od tego, czy liczyć go w złotych czy w dolarach. Kliknij wiersz, żeby zobaczyć jego wykres.
| Wskaźnik | Aktualnie | Zmiana | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| uncji srebra za uncję złota | — | — | — | — |
| uncji platyny za uncję złota | — | — | — | — |
| uncji palladu za uncję złota | — | — | — | — |
| uncji palladu za uncję platyny | — | — | — | — |
| uncji platyny za uncję srebra | — | — | — | — |
| uncji złota za 1 BTC | — | — | — | — |
| uncji złota za 1 ETH | — | — | — | — |
Złoto / Srebro
ładowanie wykresu…