Notowania spot
Wartość czystego kruszcu — punkt odniesienia dla każdej marży na tym serwisie. Odświeżanie co 15 minut w godzinach handlu.
| Metal | Symbol | PLN / uncja | PLN / gram | PLN / kg | Odczyt |
|---|---|---|---|---|---|
| XAU | 16 551 zł | 532,12 zł | 532 121 zł | 5 min temu | |
| XAG | 250 zł | 8,03 zł | 8033 zł | 5 min temu | |
| XPT | 6789 zł | 218,28 zł | 218 282 zł | 5 min temu | |
| XPD | 4922 zł | 158,23 zł | 158 230 zł | 5 min temu |
Historia i zmiany
ładowanie danych…
| Metal | 24 h | 7 d | 30 d | 90 d | 1 rok | YTD | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Złoto
ładowanie wykresu…
Srebro
ładowanie wykresu…
Platyna
ładowanie wykresu…
Pallad
ładowanie wykresu…
Wskaźniki
Iloraz dwóch cen spot — waluta się skraca, więc wskaźnik jest ten sam niezależnie od tego, czy liczyć go w złotych czy w dolarach. Kliknij wiersz, żeby zobaczyć jego wykres.
| Wskaźnik | Aktualnie | Zmiana | Minimum | Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| uncji srebra za uncję złota | — | — | — | — |
| uncji platyny za uncję złota | — | — | — | — |
| uncji palladu za uncję złota | — | — | — | — |
| uncji palladu za uncję platyny | — | — | — | — |
| uncji platyny za uncję srebra | — | — | — | — |
| uncji złota za 1 BTC | — | — | — | — |
| uncji złota za 1 ETH | — | — | — | — |
Złoto / Srebro
ładowanie wykresu…