Złote monety bulionowe

53 produktów — wyłącznie monety bulionowe ze złota, ze wszystkich serii razem, uszeregowanych według marży ponad wartość kruszcu.

Sztabki są poza tą kategorią — mają własną: Sztabki złota. Jedne i drugie w jednej tabeli zestawia złoto.

Waga:
# Produkt Najniższa cena Marża Cena/g Skup Spread Ofert
1 Krugerrand 1 uncja złota ◂ NAJTANIEJ 16 560,24 zł +0,4% 532,42 zł 16 417,91 zł +0,9% 74
2 Liść klonu 1 uncja złota 16 740,81 zł +1,4% 538,23 zł 16 444,12 zł +1,8% 70
3 Australijski Kangur 1 uncja złota 16 774,38 zł +1,7% 539,31 zł 16 417,91 zł +2,1% 73
4 Philharmoniker 1 uncja złota 16 784,83 zł +1,7% 539,64 zł 16 452,70 zł +2,0% 72
5 Bestie Tudorów 1 uncja złota 16 797,40 zł +1,8% 540,05 zł 16 167,00 zł +3,8% 12
6 20 marek niemieckich Wilhelm II 3872,00 zł +1,8% 540,14 zł 3767,00 zł +2,7% 11
7 Royal Mint: Myths and Legends 1 uncja złota 16 812,20 zł +1,9% 540,52 zł 4
8 Britannia 1 uncja złota 16 827,94 zł +2,0% 541,03 zł 16 420,03 zł +2,4% 60
9 Emu 1 uncja złota 16 833,70 zł +2,0% 541,22 zł 16 644,78 zł +1,1% 14
10 Amerykański Orzeł 1 uncja złota 16 978,90 zł +2,9% 545,88 zł 16 696,49 zł +1,7% 63
11 20 franków francuskich Napoleon III 3171,00 zł +2,9% 546,12 zł 3026,00 zł +4,6% 17
12 Orzeł Bielik 1 uncja złota 17 049,00 zł +3,3% 548,14 zł 16 663,49 zł +2,3% 9
13 20 franków belgijskich Leopold II 3183,00 zł +3,3% 548,18 zł 3018,00 zł +5,2% 9
14 20 franków francuskich Marianna i Kogut 3183,00 zł +3,3% 548,18 zł 3026,00 zł +4,9% 12
15 20 franków szwajcarskich Vreneli 3183,00 zł +3,3% 548,18 zł 3025,93 zł +4,9% 15
16 Suweren 1 funt 4018,33 zł +3,5% 548,95 zł 3835,34 zł +4,6% 31
17 Chińska Panda 8g złota 4393,20 zł +3,5% 549,15 zł 4245,00 zł +3,4% 19
18 Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota 17 099,00 zł +3,6% 549,75 zł 16 696,49 zł +2,4% 18
19 4 Dukaty 7572,99 zł +3,7% 549,96 zł 7311,00 zł +3,5% 33
20 Chińska Panda 30g złota 16 522,52 zł +3,8% 550,75 zł 15 938,89 zł +3,5% 27
21 Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota 17 160,40 zł +4,0% 551,72 zł 16 784,00 zł +2,2% 45
22 Lunar III 1/4 uncja złota 4294,00 zł +4,1% 552,22 zł 4210,31 zł +1,9% 19
23 Krugerrand 1/2 uncji złota 8593,25 zł +4,2% 552,56 zł 8355,00 zł +2,8% 58
24 1 Dukat 1900,94 zł +4,2% 552,60 zł 1861,31 zł +2,1% 44
25 Lunar III 1 uncja złota 17 223,51 zł +4,4% 553,75 zł 16 741,47 zł +2,8% 22
26 Arka Noego 1/2 uncja złota 8631,00 zł +4,6% 554,99 zł 7
27 Arka Noego 1 uncja złota 17 269,69 zł +4,7% 555,23 zł 12
28 Australijski Kangur 1/4 uncji złota 4331,40 zł +5,0% 557,03 zł 4213,21 zł +2,7% 41
29 Australijski Kangur 1/2 uncji złota 8663,50 zł +5,0% 557,08 zł 8355,00 zł +3,6% 42
30 Krugerrand 1/4 uncji złota 4331,75 zł +5,0% 557,08 zł 4214,44 zł +2,7% 52
31 Britannia 1/2 uncji złota 8664,00 zł +5,0% 557,11 zł 8355,00 zł +3,6% 44
32 Philharmoniker 1/2 uncji złota 8672,00 zł +5,1% 557,62 zł 8415,21 zł +3,0% 49
33 Amerykański Orzeł 1/2 uncji złota 8690,00 zł +5,3% 558,78 zł 8415,21 zł +3,2% 38
34 Liść klonu 1/2 uncja złota 8769,32 zł +6,3% 563,88 zł 8415,21 zł +4,0% 41
35 Philharmoniker 1/4 uncji złota 4391,20 zł +6,4% 564,72 zł 4258,00 zł +3,0% 47
36 Liść klonu 1/4 uncji złota 4393,20 zł +6,5% 564,98 zł 4213,21 zł +4,1% 41
37 Chińska Panda 15g złota 8515,00 zł +7,0% 567,67 zł 7887,00 zł +7,4% 18
38 Britannia 1/10 uncji złota 1772,10 zł +7,4% 569,74 zł 1710,85 zł +3,5% 47
39 Britannia 1/4 uncji złota 4437,89 zł +7,6% 570,73 zł 4213,21 zł +5,1% 39
40 Amerykański Orzeł 1/4 uncji złota 4448,00 zł +7,8% 572,03 zł 4221,54 zł +5,1% 39
41 Lunar III 1/2 uncja złota 8898,98 zł +7,9% 572,22 zł 8453,31 zł +5,0% 12
42 Liść klonu 1/10 uncja złota 1782,21 zł +8,0% 572,99 zł 1716,73 zł +3,7% 43
43 Krugerrand 1/10 uncji złota 1790,30 zł +8,5% 575,59 zł 1714,41 zł +4,2% 59
44 Australijski Kangur 1/10 uncji złota 1806,80 zł +9,5% 580,90 zł 1710,85 zł +5,3% 46
45 Arka Noego 1/4 uncja złota 4544,18 zł +10,2% 584,39 zł 6
46 Philharmoniker 1/10 uncji złota 1830,00 zł +10,9% 588,36 zł 1710,85 zł +6,5% 50
47 Liść klonu Maplegram 25 x 1 g złota 14 726,96 zł +11,0% 589,08 zł 14 352,88 zł +2,5% 12
48 Amerykański Orzeł 1/10 uncji złota 1863,00 zł +12,9% 598,97 zł 1732,36 zł +7,0% 34
49 Lunar III 1/10 uncji złota 1871,00 zł +13,4% 601,54 zł 1731,88 zł +7,4% 17
50 Orzeł Bielik 1/10 uncji złota 1904,00 zł +15,4% 612,15 zł 1601,00 zł +15,9% 6
51 Chińska Panda 3g złota 1869,37 zł +17,5% 623,12 zł 1592,00 zł +14,8% 15
52 Australijska Kookaburra 1/10 uncji złota 2291,00 zł +38,8% 736,57 zł 4
53 Liść klonu 1/20 uncji złota 1193,00 zł +44,6% 767,12 zł 859,53 zł +28,0% 7
Brak danych.