Gdzie najtaniej kupić 1 oz złota
Najtaniej dziś kupisz 1 oz złota jako Krugerrand 1 uncja złota za 16 579,12 zł — marża +0,5% ponad wartość kruszcu, 533,03 zł za gram. Taniej niż zwykle: niższą marżę notowaliśmy tylko w 18% z 56 dni notowań.
Dziś — 15 produktów o wadze 1 oz
Strona buduje się co 15 minut, zaraz po tym, jak scraper zbierze nowe ceny, więc ta tabela nie starzeje się razem ze stroną. Sortowanie: marża rosnąco. Średnia marża najtańszego wzoru z 90 dni: +0,8%, minimum -3,9%.
| # | Produkt | Najniższa cena | Marża | Cena/g | Skup | Spread | Ofert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krugerrand 1 uncja złota ◂ NAJTANIEJ | 16 579,12 zł | +0,5% | 533,03 zł | 16 440,11 zł | +0,8% | 74 | |
| 2 | 1 uncja złota | 16 732,05 zł | +1,4% | 537,95 zł | 16 459,22 zł | +1,6% | 74 | |
| 3 | Liść klonu 1 uncja złota | 16 741,36 zł | +1,4% | 538,25 zł | 16 445,13 zł | +1,8% | 70 | |
| 4 | Australijski Kangur 1 uncja złota | 16 774,38 zł | +1,6% | 539,31 zł | 16 440,11 zł | +2,0% | 73 | |
| 5 | Bestie Tudorów 1 uncja złota | 16 799,70 zł | +1,8% | 540,12 zł | 16 181,00 zł | +3,7% | 12 | |
| 6 | Philharmoniker 1 uncja złota | 16 802,71 zł | +1,8% | 540,22 zł | 16 452,70 zł | +2,1% | 72 | |
| 7 | Royal Mint: Myths and Legends 1 uncja złota | 16 814,60 zł | +1,9% | 540,60 zł | — | — | 4 | |
| 8 | Britannia 1 uncja złota | 16 836,00 zł | +2,0% | 541,29 zł | 16 440,11 zł | +2,4% | 60 | |
| 9 | Emu 1 uncja złota | 16 836,00 zł | +2,0% | 541,29 zł | 16 669,05 zł | +1,0% | 14 | |
| 10 | Amerykański Orzeł 1 uncja złota | 16 981,30 zł | +2,9% | 545,96 zł | 16 706,02 zł | +1,6% | 63 | |
| 11 | Orzeł Bielik 1 uncja złota | 17 056,00 zł | +3,3% | 548,36 zł | 16 673,00 zł | +2,2% | 9 | |
| 12 | Dragon moneta-sztabka 1 uncja złota | 17 105,00 zł | +3,6% | 549,94 zł | 16 706,02 zł | +2,3% | 18 | |
| 13 | Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota | 17 162,80 zł | +4,0% | 551,80 zł | 16 789,00 zł | +2,2% | 45 | |
| 14 | Lunar III 1 uncja złota | 17 227,08 zł | +4,4% | 553,86 zł | 16 756,02 zł | +2,7% | 22 | |
| 15 | Arka Noego 1 uncja złota | 17 269,69 zł | +4,6% | 555,23 zł | — | — | 12 | |
| Brak danych. | ||||||||
Ile dopłacisz za dostawę
Najtańsza dostępna oferta każdego sklepu w tej wadze, z kosztem przesyłki policzonym według jego własnego cennika — z progiem darmowej dostawy i dopłatą procentową, jeśli je stosuje. Kolejność: cena towaru, bo dostawa jest opcjonalna (odbiór osobisty, jedna paczka na kilka monet), więc nie jest wielkością, po której da się sklepy uszeregować.
| Sklep | Oferta | Towar | Dostawa | Razem | Odbiór osobisty |
|---|---|---|---|---|---|
| StoneX Bullion | Krugerrand 1 uncja złota | 16 579,12 zł | 60,95 zł | 16 640,07 zł | — |
| Metal Market | Krugerrand 1 uncja złota | 16 663,93 zł | 27,66 zł | 16 691,59 zł | darmowy |
| Smocza Mennica | Krugerrand 1 uncja złota | 16 707,80 zł | 15,00 zł | 16 722,80 zł | darmowy |
| Lemoon | Krugerrand 1 uncja złota | 16 732,37 zł | 13,00 zł | 16 745,37 zł | darmowy |
| Ascoin | Liść klonu 1 uncja złota | 16 741,36 zł | 25,00 zł | 16 766,36 zł | darmowy |
| Mennica Szwajcarska | Krugerrand 1 uncja złota | 16 750,20 zł | 25,00 zł | 16 775,20 zł | — |
Sklep z najtańszym towarem (StoneX Bullion) jest też najtańszy po dodaniu kuriera: 16 640,07 zł razem.
Sprzedaż — ile dostaniesz z powrotem
Najwyższą cenę skupu w tej wadze płaci dziś Amerykański Bizon Buffalo 1 uncja złota: 16 789,00 zł. Najwęższy spread kupno–sprzedaż ma Krugerrand 1 uncja złota: +0,8% — tyle kosztuje wejście i wyjście z pozycji tego samego dnia. Wszystkie ceny skupu w jednym miejscu: /skup.
Pomiar — 53 dni notowań
Poniższe liczby nie są ceną z dziś. To odczyty z premium_daily: jeden pomiar
na produkt na dobę UTC, 9 lipca 2026 – 14 września 2026, na 14 z
15 produktów tej wagi (pozostałe mają za krótką historię). Zestawienie
przeliczone 15 września 2026; odświeżamy je co tydzień.
Najtańszy najczęściej: Krugerrand 1 uncja złota — najniższą marżę w tej wadze miał w 36 z 53 dni notowań (68%). Drugi: 1 uncja złota, w 14 z 53 dni.
- Typowa najniższa marża w tej wadze: +1,1% (mediana z 53 dni). Dziś +0,5%, czyli taniej niż zwykle.
- Rekord okna: -5,0% — 7 sierpnia 2026, 1 uncja złota.
- Typowa najlepsza cena skupu: +1,6% względem wartości kruszcu — mediana z 53 dni, minus oznacza dyskonto poniżej spot, plus premię powyżej niego.
- Typowy najwęższy spread: +1,2%. Najczęściej najwęższy ma Emu 1 uncja złota (mediana +1,3%).
- Waga liczona jako czysty kruszec: 1 oz = 31,1 g złota. Marża = (cena − wartość kruszcu) / wartość kruszcu. Definicje: notowania.
Który wzór wybrać
- Krugerrand czy Wiedeński Filharmonik — 1 uncja złota? — rozstrzygnięte na 53 dniach notowań.
- Krugerrand czy Liść Klonu — 1 uncja złota? — rozstrzygnięte na 53 dniach notowań.
- Britannia czy Wiedeński Filharmonik — 1 uncja złota? — rozstrzygnięte na 53 dniach notowań.
- Liść Klonu czy Wiedeński Filharmonik — 1 uncja złota? — rozstrzygnięte na 53 dniach notowań.
- Britannia czy Liść Klonu — 1 uncja złota? — rozstrzygnięte na 53 dniach notowań.
- Krugerrand czy Amerykański Orzeł — 1 uncja złota? — rozstrzygnięte na 53 dniach notowań.
- Amerykański Bizon czy Amerykański Orzeł — 1 uncja złota? — rozstrzygnięte na 53 dniach notowań.
- Australijski Kangur czy Krugerrand — 1 uncja złota? — rozstrzygnięte na 53 dniach notowań.
- Sztabka czy moneta — 1 uncja złota? — rozstrzygnięte na 53 dniach notowań.
Dalej: wszystkie wagi złota · ranking marż całego katalogu · pozostałe wagi