Skup — ceny, które płacą sklepy
25 produktów, dla których prowadzimy stronę skupu. Kolumna „do spot” mówi, ile dostajesz względem wartości kruszcu — im wyżej, tym lepiej dla sprzedającego. Każdy wiersz prowadzi do listy sklepów, które ten produkt skupują.
Waga:
| # | Produkt | Metal | Najlepszy skup | Skup/g | Do spot | Spread | Sklepów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerykański Orzeł 1 uncja srebra ◂ NAJDROŻEJ | 286,33 zł | 9,21 zł | +14,8% | +6,7% | 17 | |
| 2 | Australijski Kangur 1 uncja srebra | 277,96 zł | 8,94 zł | +11,4% | +4,4% | 20 | |
| 3 | Krugerrand 1 uncja srebra | 277,96 zł | 8,94 zł | +11,4% | +5,6% | 20 | |
| 4 | Liść klonu 1 uncja srebra | 277,96 zł | 8,94 zł | +11,4% | +4,0% | 21 | |
| 5 | Philharmoniker 1 uncja srebra | 277,96 zł | 8,94 zł | +11,4% | +2,7% | 21 | |
| 6 | Britannia 1 uncja srebra | 277,18 zł | 8,91 zł | +11,1% | +3,2% | 20 | |
| 7 | 1g złota | 571,11 zł | 571,11 zł | +7,6% | -0,5% | 23 | |
| 8 | 2g złota | 1111,80 zł | 555,90 zł | +4,8% | +2,7% | 22 | |
| 9 | 2.5g złota | 1377,00 zł | 550,80 zł | +3,8% | +1,4% | 15 | |
| 10 | 5g złota | 2712,32 zł | 542,46 zł | +2,2% | +1,1% | 22 | |
| 11 | 10g złota | 5395,80 zł | 539,58 zł | +1,7% | +0,6% | 24 | |
| 12 | Amerykański Orzeł 1 uncja złota | 16 696,49 zł | 536,80 zł | +1,2% | +1,7% | 22 | |
| 13 | 100g srebra | 809,05 zł | 8,09 zł | +0,9% | +22,9% | 9 | |
| 14 | 20g złota | 10 687,26 zł | 534,36 zł | +0,7% | +0,9% | 21 | |
| 15 | 50g złota | 26 520,70 zł | 530,41 zł | -0,0% | +1,2% | 20 | |
| 16 | Philharmoniker 1 uncja złota | 16 452,70 zł | 528,97 zł | -0,3% | +2,0% | 25 | |
| 17 | Liść klonu 1 uncja złota | 16 444,12 zł | 528,69 zł | -0,3% | +1,8% | 23 | |
| 18 | 1 uncja złota | 16 435,22 zł | 528,40 zł | -0,4% | +1,8% | 26 | |
| 19 | Britannia 1 uncja złota | 16 420,03 zł | 527,92 zł | -0,5% | +2,4% | 22 | |
| 20 | Australijski Kangur 1 uncja złota | 16 417,91 zł | 527,85 zł | -0,5% | +2,1% | 23 | |
| 21 | Krugerrand 1 uncja złota | 16 417,91 zł | 527,85 zł | -0,5% | +0,9% | 25 | |
| 22 | 100g złota | 52 695,61 zł | 526,96 zł | -0,7% | +1,3% | 23 | |
| 23 | 1kg złota | 524 193,28 zł | 524,19 zł | -1,2% | +2,5% | 12 | |
| 24 | 250g złota | 129 993,00 zł | 519,97 zł | -2,0% | +2,9% | 13 | |
| 25 | 1kg srebra | 7843,56 zł | 7,84 zł | -2,2% | +17,8% | 14 | |
| Brak danych. | |||||||
Szukasz najlepszej ceny skupu w całym katalogu, nie tylko wśród tych 25 produktów? Ranking skupu wszystkich produktów →