Skup — ceny, które płacą sklepy
25 produktów, dla których prowadzimy stronę skupu. Kolumna „do spot” mówi, ile dostajesz względem wartości kruszcu — im wyżej, tym lepiej dla sprzedającego. Każdy wiersz prowadzi do listy sklepów, które ten produkt skupują.
Waga:
| # | Produkt | Metal | Najlepszy skup | Skup/g | Do spot | Spread | Sklepów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerykański Orzeł 1 uncja srebra ◂ NAJDROŻEJ | 223,43 zł | 7,18 zł | +17,3% | +8,9% | 18 | |
| 2 | Australijski Kangur 1 uncja srebra | 221,00 zł | 7,11 zł | +16,0% | +6,8% | 21 | |
| 3 | Britannia 1 uncja srebra | 221,00 zł | 7,11 zł | +16,0% | +6,8% | 20 | |
| 4 | Krugerrand 1 uncja srebra | 221,00 zł | 7,11 zł | +16,0% | +7,7% | 19 | |
| 5 | Liść klonu 1 uncja srebra | 221,00 zł | 7,11 zł | +16,0% | +6,8% | 20 | |
| 6 | Philharmoniker 1 uncja srebra | 221,00 zł | 7,11 zł | +16,0% | +5,7% | 23 | |
| 7 | 100g srebra | 665,49 zł | 6,65 zł | +8,6% | +21,1% | 12 | |
| 8 | 1g złota | 535,67 zł | 535,67 zł | +7,6% | -2,0% | 22 | |
| 9 | 2g złota | 1047,68 zł | 523,84 zł | +5,2% | +2,1% | 22 | |
| 10 | 2.5g złota | 1308,81 zł | 523,52 zł | +5,1% | +0,3% | 16 | |
| 11 | 5g złota | 2546,40 zł | 509,28 zł | +2,3% | +1,1% | 22 | |
| 12 | 10g złota | 5067,51 zł | 506,75 zł | +1,8% | +1,0% | 24 | |
| 13 | Amerykański Orzeł 1 uncja złota | 15 732,17 zł | 505,80 zł | +1,6% | +1,6% | 23 | |
| 14 | 20g złota | 10 024,62 zł | 501,23 zł | +0,6% | +0,9% | 21 | |
| 15 | 50g złota | 24 950,73 zł | 499,01 zł | +0,2% | +0,8% | 21 | |
| 16 | Australijski Kangur 1 uncja złota | 15 520,00 zł | 498,98 zł | +0,2% | +1,4% | 25 | |
| 17 | Britannia 1 uncja złota | 15 507,00 zł | 498,56 zł | +0,1% | +1,9% | 24 | |
| 18 | Krugerrand 1 uncja złota | 15 507,00 zł | 498,56 zł | +0,1% | +0,8% | 26 | |
| 19 | Liść klonu 1 uncja złota | 15 507,00 zł | 498,56 zł | +0,1% | +1,4% | 25 | |
| 20 | Philharmoniker 1 uncja złota | 15 507,00 zł | 498,56 zł | +0,1% | +1,6% | 25 | |
| 21 | 1kg srebra | 6122,08 zł | 6,12 zł | -0,1% | +21,4% | 14 | |
| 22 | 1 uncja złota | 15 419,32 zł | 495,74 zł | -0,5% | +1,7% | 26 | |
| 23 | 100g złota | 49 464,38 zł | 494,64 zł | -0,7% | +1,6% | 25 | |
| 24 | 1kg złota | 492 749,00 zł | 492,75 zł | -1,1% | +2,2% | 14 | |
| 25 | 250g złota | 122 083,33 zł | 488,33 zł | -1,9% | +2,8% | 15 | |
| Brak danych. | |||||||
Szukasz najlepszej ceny skupu w całym katalogu, nie tylko wśród tych 25 produktów? Ranking skupu wszystkich produktów →